- Terminal Bodi
- Shweshweeshwe Shihilɛ He Gbɛtsii Nii ni Akɛwo He
- Okadii Ahe Nibii
- Nibii ni Buɔ mɔ he kɛjɛɔ Surge he
- Shweshweeshwefeemɔ He Nibii
- Nilee I/O Modules ni ajie amɛhe
- Nilee Shinaai
- Nitsumɔhei adafitswaa Optikal Transivers
- Dew Point He Nibii Amlipɛimɔ ni yɔɔ Intanɛt lɛ nɔ
- Data Hemɔ Modules
- HART data tsakemɔ
0102030405
PHL-TA-40/440/3P+1
Nibii amlipɛimɔ
Enɛ ji hewalɛ ni buɔ mɔ he ni yɔɔ fãi etɛ yɛ nɔ ni ji enyɔ lɛ mli, ni kɛ gbɛ ni afɔɔ namɔ kɛ srɔtofeemɔ ni yɔɔ fãi line kɛyaa zero line kɛ zero line kɛyaa shikpɔŋ lɛ nɔ lɛ tsuɔ nii, ehi jogbaŋŋ kɛha .
ni akɛwoɔ TT hewalɛ gbɛjianɔtoo mli shunt mlijaa kabinet kɛ LPZ1 kpokpaa krokomɛi, LPZ2 kpokpaa kɛ kpokpai bibii ni nyiɛ sɛɛ lɛ ateŋ tsakpaa
Sui titrii
Pre-wiring yɛ shishigbɛ, ehi kɛha waya
Plɔg-in modules kɛha tsakemɔ ni yɔɔ mlɛo
Nɔ pɔtɛɛ
| Teknik data | PHL-TA-40/275 | PHL-TA-40/440 | PHL-TA-40/275 | PHL-TA-40/440 |
| Voltej ni akɛtsuɔ nii Un | 220VAC | 220VAC | ||
| Voltage ni fe fɛɛ ni tsuɔ nii Uc | 275VAC | 440VAC | 275VAC | 440VAC |
| Nɔ ni ajieɔ kɛjɛɔ mli amrɔ nɛɛ yɛ (8 / 20μs) | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA |
| Nɔ ni fe fɛɛ ni ajieɔ kɛjɛɔ mli amrɔ nɛɛ (8 / 20μs) | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
| Volteji ni buɔ mɔ he lɛ nɔyaa (shishi yɛ mli) | 1800V | 2200v | 1800V | 2200v |
| Krɔs-sekshin he ni waya lɛ tsaa lɛ | 1.5mm2~25mm2 waya ni nyɛɔ etsakeɔ | 1.5mm2~25mm2 waya ni nyɛɔ etsakeɔ | ||
| Hetoohamɔ be | 25ns | 25ns | ||
| Hebuu ni akɛhaa kɛtsɔ ŋwɛitsu nɔ (kɛ IEC 60529 kpãa gbee) | IP 20 | IP 20 | ||
| Shia nibii/shãa he akɔntaabuu | UL94-V0 | UL94-V0 | ||
| Kaa shishitoo mla | GB 18802.1/IEC 61643-1 | GB 18802.1/IEC 61643-1 | ||
| Hewalɛ gbɛjianɔtoo ni akɛtsuɔ nii | Fase kome (TT gbɛjianɔtoo) | 3-fase 4-line (TT gbɛjianɔtoo) | ||
| Nɔ ni tsɔɔ bɔ ni mɔ ko eda lɛ nitsumɔ | Hɛɛ (Samflɛ ni tsɔɔ lɛ tsakeɔ kɛjɛɔ eŋɔli kɛyaa etsuru) | Hɛɛ (Samflɛ ni tsɔɔ lɛ tsakeɔ kɛjɛɔ eŋɔli kɛyaa etsuru) | ||
| Fiuz loo kpokpaa breka halamɔ (A) | 50、63 | 50、63 | ||
| Thermal mligbalamɔ nitsumɔ ni eda | hɛɛ | hɛɛ | ||
| Nitsumɔ mli dɔlɛ mli | -40°C~+80°C | -40°C~+80°C | ||
| Gbɛ ni atsɔɔ nɔ akɛwoɔ mli | DIN35mm oketeke gbɛ | DIN35mm oketeke gbɛ | ||
Waya Mfoniri

Skematik mfoniri

Dimension mfonirii











