- Terminal Bodi
- Shweshweeshwe Shihilɛ He Gbɛtsii Nii ni Akɛwo He
- Okadii Ahe Nibii
- Nibii ni Buɔ mɔ he kɛjɛɔ Surge he
- Shweshweeshwefeemɔ He Nibii
- Nilee I/O Modules ni ajie amɛhe
- Nilee Shinaai
- Nitsumɔhei adafitswaa Optikal Transivers
- Dew Point He Nibii Amlipɛimɔ ni yɔɔ Intanɛt lɛ nɔ
- Data Hemɔ Modules
- HART data tsakemɔ
PHL-TA-160/385/1P+N PHL-TA-160/385/3P+N
Nibii amlipɛimɔ
Nibii ni haa mɔ tsui nyɔɔ emli lɛ ateŋ nɔ ni fe fɛɛ ji nɔ ni haa mɔ tsui nyɔɔ emli, ni ekɛ tsɔne ni haa mɔ he jɔɔ lɛ tsuɔ nii kɛyaa neutral line kɛ neutral line kɛyaa shikpɔŋ, ni sa kɛha tsɔne ni akɛwoɔ TT hewalɛ ni akɛhaa lɛ mli The branching distribution cabinet, kɛ agbɛnɛ hu, LPZ1 kɛ LPZ2 kpokpai krokomɛi kɛ kpokpai ni nyiɛ sɛɛ lɛ ateŋ tsakpaa lɛ.
Sui titrii
1. Nibii ni ajieɔ kɛjɛɔ mli ni nɔ kwɔ, ni kɛ T1 kaa lɛ taomɔ nii lɛ kpãa gbee;
2. Kɛ akɛ zinc oxide ceramic nibii tsu nii lɛ, nitsumɔ lɛ hiɔ shi shiŋŋ ni shihilɛ mli tsakemɔi enaaa nɔ ko nɔ ko.
Teknik paramitai | N-PE | LN | L-N | LN | N-PE | LN | LN | LN |
Voltage ni tsuɔ nii Un | 230/400VAC | 230/400VAC | ||||||
Voltage ni fe fɛɛ ni tsuɔ nii Uc | 255VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 255VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC |
Volteji ni buɔ mɔ he lɛ nɔ (ln shishi) | Kɛyashɛ | Kɛyashɛ | Kɛyashɛ | Kɛyashɛ | Kɛyashɛ | Kɛyashɛ | Kɛyashɛ | Kɛyashɛ |
Nɔ ni ajieɔ kɛjɛɔ mli amrɔ nɛɛ yɛ (8/20μs) | 100kA | 100kA | ||||||
Nɔ ni fe fɛɛ ni ajieɔ amrɔ nɛɛ lmax (8/20μs) | 160kA | 160kA | ||||||
Krɔs-sekshin he ni waya lɛ tsaa lɛ | 1.5mm2-25mm2 waya ni nyɛɔ etsakeɔ | 1.5mm2-25mm2 waya ni nyɛɔ etsakeɔ | ||||||
Hetoohamɔ be | ||||||||
Hebuu he gbɛjianɔtoo (tamɔ bɔ ni IEC60529 tsɔɔ lɛ) | IP20 | IP20 | ||||||
Nibii ni akɛwoɔ mli/la ni shãa | UL94-V0 | UL94-V0 | ||||||
Kaa shishitoo mla | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | ||||||
Hewalɛ gbɛjianɔtoo ni akɛtsuɔ nii | fã kome (TT gbɛjianɔtoo) | Waya ejwɛ fãi etɛ (TT gbɛjianɔtoo) | ||||||
Nɔ ni tsɔɔ bɔ ni mɔ ko eda lɛ nitsumɔ | hɛɛ (tsɔɔmɔ samflɛ tsakeɔ kɛjɛɔ eŋɔli kɛyaa etsuru) | hɛɛ (tsɔɔmɔ samflɛ tsakeɔ kɛjɛɔ eŋɔli kɛyaa etsuru) | ||||||
Fiuz loo kpokpaa breka halamɔ (A) | 125,160 | 125,160 | ||||||
Thermal mligbalamɔ nitsumɔ ni eda | hɛɛ | hɛɛ | ||||||
Tele-okadi nitsumɔ | halamɔ diɛŋtsɛ | halamɔ diɛŋtsɛ | ||||||
RS485 sanegbaa | halamɔ diɛŋtsɛ | halamɔ diɛŋtsɛ | ||||||
Nitsumɔ mli dɔlɛ mli | -40°C~+80°C | -40°C~+80°C | ||||||
Gbɛ ni atsɔɔ nɔ akɛwoɔ mli | DIN35mm oketeke gbɛ | DIN35mm oketeke gbɛ | ||||||
Waya Mfoniri

Skematik mfoniri

Demision Mfonirii












