- Ibhodi yeTheminali
- Iinqabo zokuphepha ezihlukanisiweko
- Iinsetjenziswa ezihlukanisako zesiginali
- Iinsetjenziswa zokuvikela ama-Surge
- Iinsetjenziswa zokuphepha
- Amamojula we-I/O ahlakaniphileko ahlukileko
- Amasango ahlakaniphileko
- Iinsetjenziswa ze-Optical Data yezebubulo
- Iinhlaziyi ze-Inthanethi ze-Dew Point
- Amamojula wokuthola idatha
- Umtjhugululi wedatha we-HART
PHL-TA-160/385/1P+N PHL-TA-160/385/3P+N
Ukuhlolisisa umkhiqizo
Isivikeli sokukhuphuka kwamandla esineengaba ezintathu sezinga lesibili, sisebenzisa indlela ejayelekileko yokuvikela umugqa wesigaba ukuya emgqeni ongathathi hlangothi kanye nomgqa ongathathi hlangothi ukuya emhlabathini, ofanele ukufakwa erherhweni lokuphakelwa kwamandla we-TT Ikhabethe lokusabalalisa elinamagatja, kanye nokuhlangana kwezinye iindawo ze-LPZ1 ne-LPZ2 kanye nezindawo ezilandelako.
Iimfanelo ezikulu
1. Ukukhipha okuphezulu kwamanje, okuhlangabezana neemfuneko zokuhlolwa kwe-T1;
2. Ngokusebenzisa izinto ze-zinc oxide ze-ceramic, ukusebenza kuzinzile begodu akuthintwa ziintjhuguluko zebhoduluko.
Imingcele yezobuchwepheshe | N-PE | LN | L-N | LN | N-PE | LN | LN | LN |
Ivoltheji yokusebenza encani Un | 230/400VAC | 230/400VAC | ||||||
Ivoltheji ephezulu yokusebenza Uc | 255VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 255VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC |
Ivoltheji yokuvikela Phezulu (ln ngaphasi) | Up | Phezulu | Phezulu | Phezulu | Up | Phezulu | Phezulu | Phezulu |
I-Nominal discharge current In (8/20μs) | 100kA | 100kA | ||||||
Ukukhipha okukhulu kwamanje lmax (8/20μs) | 160kA | 160kA | ||||||
Indawo yesigaba esiphambanweni sentambo yokuxhumanisa | 1.5mm2-25mm2 intambo eguquguqukako | 1.5mm2-25mm2 intambo eguquguqukako | ||||||
Isikhathi sokuphendula | ||||||||
Izinga lokuvikelwa kokuvala (ngokuya nge-IEC60529) | IP20 | IP20 | ||||||
Iinsetjenziswa zokuvala/isilinganiso sokuvutha | UL94-V0 | UL94-V0 | ||||||
Izinga lokuhlola | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | ||||||
Irherho lamandla elisebenzako | isigaba sinye (ihlelo le-TT) | Intambo yezigaba ezintathu ezine (ihlelo le-TT) | ||||||
Umsebenzi wesibonisi sokuguga | Iye (ifasitela elitjengisako lijika lisuka eluhlaza liye ebomvu) | Iye (ifasitela elitjengisako lijika lisuka eluhlaza liye ebomvu) | ||||||
Ukukhethwa kwefuzi nofana umtjhini wokuphumula (A) | 125、160 | 125、160 | ||||||
Umsebenzi wokuhlukanisa ukutjhisa okudala | Iye | Iye | ||||||
Umsebenzi wokuthumela isiginali | nokukhethwa | nokukhethwa | ||||||
RS485 ukukhulumisana | nokukhethwa | nokukhethwa | ||||||
Izinga lokutjhisa elisebenzako | -40°C~+80°C | -40°C~+80°C | ||||||
Indlela yokufaka | I-DIN35mm isitimela | I-DIN35mm isitimela | ||||||
Umdwebo weentambo

Umdwebo ohlelekileko

Imidwebo ye-Demision












