- Huvo ya Theminali
- Swihinga swa Vuhlayiseki leswi nga swoxe
- Swihambukelo swa Swikombiso
- Switirhisiwa Swo Sirhelela Surge
- Ti-Relay ta Vuhlayiseki
- Timodyuli ta I/O ta Vutlhari leti nga toxe
- Tinyangwa ta Vutlhari
- Swihundzisi swa Mavoni swa Data ya Tiindasitiri
- Swikambelo swa Tinhla ta Dyela swa le ka Inthanete
- Timodyuli ta ku Kuma Data
- Xihundzuluxi xa data xa HART
PHL-TA-160/385/1P+N PHL-TA-160/385/3P+N
Nkatsakanyo wa swikumiwa
Xisirhelelo xa ku tlakuka ka gezi xa tiphase tinharhu xa levhele ya vumbirhi, hi ku tirhisa movha wa nsirhelelo wa movha lowu tolovelekeke wa layini ya xiyenge ku ya eka layini ya neutral na layini ya neutral ku ya ehansi, leyi faneleke ku vekiwa eka sisiteme ya mphakelo wa gezi wa TT Khabinete ya ku hangalasiwa ka marhavi, xikan’we na ku hlangana ka tizoni tin’wana ta LPZ1 na LPZ2 na tizoni leti landzelaka.
Swihlawulekisi leswikulu
1. High discharge current, ku fikelela swilaveko swa ku kamberiwa ka T1;
2. Hiku tirhisa zinc oxide ceramic material, matirhelo ya tshamisekile naswona aya khumbeki hiku cinca ka mbango.
Tipharamitha ta xithekiniki | N-PE | LN | L-N | LN | N-PE | LN | LN | LN |
Voleti ya ntirho ya vito Un | 230/400VAC ya xirhendzevutani | 230/400VAC ya xirhendzevutani | ||||||
Voltage ya le henhla ya ntirho Uc | 255VAC ya xirhendzevutani | 275VAC ya xirhendzevutani | 385VAC ya xirhendzevutani | 440VAC ya xirhendzevutani | 255VAC ya xirhendzevutani | 275VAC ya xirhendzevutani | 385VAC ya xirhendzevutani | 440VAC ya xirhendzevutani |
Voltage ya nsirhelelo Up(ln ehansi) . | Ku tlakuka | Ku tlakuka | Ku tlakuka | Ku tlakuka | Ku tlakuka | Ku tlakuka | Ku tlakuka | Ku tlakuka |
Current ya ku humesiwa ka vito Hi (8/20μs) . | 100kA ya xirhendzevutani | 100kA ya xirhendzevutani | ||||||
Nhlayo ya le henhla ya sweswi ya ku humesiwa lmax (8/20μs) . | 160kA | 160kA | ||||||
Ndhawu yo tsemakanya ya waya wo hlanganisa | 1.5mm2-25mm2 waya wo olova | 1.5mm2-25mm2 waya wo olova | ||||||
Nkarhi wo hlamula | ||||||||
Digiri ya nsirhelelo wa xivala (ku ya hi IEC60529) . | IP20 | IP20 | ||||||
Switirhisiwa swo pfalela/xiringanyeto lexi pfurhaka | UL94-V0 | UL94-V0 | ||||||
Xiyimo xa xikambelo | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | ||||||
Sisiteme ya gezi leyi tirhaka | xiyenge xin’we (sisiteme ya TT) . | Ntambhu wa swiphemu swinharhu swa mune (TT system) . | ||||||
Ntirho wa xikombiso xa ku dyuhala | ina (fasitere ra xikombiso ri hundzuka ri suka eka rihlaza ri ya eka ro tshwuka) . | ina (fasitere ra xikombiso ri hundzuka ri suka eka rihlaza ri ya eka ro tshwuka) . | ||||||
Ku hlawuriwa ka fuse kumbe circuit breaker(A) . | 125、160 | 125、160 | ||||||
Ntirho wo hambanyisa hi ku dyuhala | Ina | Ina | ||||||
Ntirho wa ku nyika swikombiso swa riqingho | hlawula | hlawula | ||||||
RS485 vuhlanganisi | hlawula | hlawula | ||||||
Ndzhawu ya mahiselo yo tirha | -40°C~+80°C | -40°C~+80°C | ||||||
Ndlela yo veka | DIN35mm xiporo | DIN35mm xiporo | ||||||
Xifaniso xa Ntambhu

Xifaniso xa Xikimi

Swifaniso swa Demision












