- Lupon ti Terminal
- Dagiti Naisina a Barrier iti Kinatalged
- Dagiti Isolador ti Senyales
- Dagiti Alikamen a Mangsalaknib iti Surge
- Dagiti Relay ti Kinatalged
- Dagiti Naisina a Nasaririt nga I/O a Modulo
- Dagiti Nasaririt a Ruangan
- Dagiti Optiko a Transceiver ti Datos ti Industrial
- Online nga Analisador ti Punto ti Linnaaw
- Dagiti Modulo ti Panaggun-od ti Datos
- HART nga agkonberter ti datos
PHL-TA-160/385/1P+N PHL-TA-160/385/3P+N
Panangmatmat iti produkto
Maysa a tallo-a-paset a protektor ti panagpangato ti bileg para iti maikadua a lebel, nga agus-usar ti gagangay a wagas ti proteksion a wagas ti linia ti paset aginggana iti neutral a linia ken neutral a linia aginggana iti daga, a maibagay para iti pannakaipasdek iti sistema ti suplay ti koriente ti TT Ti kabinet ti panagiwaras ti sanga, ken kasta met ti panagsasabtan dagiti dadduma a sona ti LPZ1 ken LPZ2 ken dagiti sumaganad a sona.
Kangrunaan a kababalin
1. Nangato a discharge current, a makasangpet kadagiti kasapulan ti T1 testing;
2. Babaen ti panangusar iti zinc oxide ceramic material, natalged ti panagaramid ken saan a maapektaran kadagiti panagbalbaliw ti aglawlaw.
Teknikal a parametro | N-PE | LN | L-N | LN | N-PE | LN | LN | LN |
Nominal nga boltahe ti panagpataray Un | 230/400VAC nga | 230/400VAC nga | ||||||
Maximum nga boltahe ti panagpataray Uc | 255VAC nga | 275VAC nga | 385VAC nga | 440VAC nga | 255VAC nga | 275VAC nga | 385VAC nga | 440VAC nga |
Boltahe ti proteksion Up(ln iti baba) . | Up | Up | Up | Up | Up | Up | Up | Up |
Nominal nga agos ti panagdiskarga Iti (8/20μs) . | 100kA nga | 100kA nga | ||||||
Maximum nga agdama nga discharge lmax (8/20μs) . | 160kA nga | 160kA nga | ||||||
Cross-sectional area ti agkonektar nga alambre | 1.5mm2-25mm2 nga nalaka nga alambre | 1.5mm2-25mm2 nga nalaka nga alambre | ||||||
Oras ti panagsungbat | ||||||||
Degree ti proteksion ti enclosure (segun iti IEC60529) . | IP20 | IP20 | ||||||
Material ti enclosure/mauram a rating | UL94-V0 nga | UL94-V0 nga | ||||||
Pagalagadan ti pagsubok | GB / T18802.11 / IEC 61643-11 | GB / T18802.11 / IEC 61643-11 | ||||||
Maipakat a sistema ti koriente | maymaysa a paset (sistema ti TT) . | Tallo a phase four nga alambre (TT system) . | ||||||
Function ti mangipakita ti panaglakay | wen (agbaliw ti tawa ti indikador manipud berde agingga iti nalabaga) . | wen (agbaliw ti tawa ti indikador manipud berde agingga iti nalabaga) . | ||||||
Panagpili ti fuse wenno circuit breaker(A) . | 125、160 nga | 125、160 nga | ||||||
Aglakay a thermal separation function | Wen | Wen | ||||||
Tele-panagsenyas nga aramid | opsional | opsional | ||||||
RS485 ti komunikasion | opsional | opsional | ||||||
Sakup ti temperatura ti panagtrabaho | -40 ° C ~ +80 ° C | -40 ° C ~ +80 ° C | ||||||
Pamay-an ti pannakaipasdek | DIN35mm nga riles | DIN35mm nga riles | ||||||
Diagrama ti Alambre

Eskematiko a Diagrama

Dagiti Drowing ti Demision












