- Lupon ti Terminal
- Dagiti Naisina a Barrier iti Kinatalged
- Dagiti Isolador ti Senyales
- Dagiti Alikamen a Mangsalaknib iti Surge
- Dagiti Relay ti Kinatalged
- Dagiti Naisina a Nasaririt nga I/O a Modulo
- Dagiti Nasaririt a Ruangan
- Dagiti Optiko a Transceiver ti Datos ti Industrial
- Online nga Analisador ti Punto ti Linnaaw
- Dagiti Modulo ti Panaggun-od ti Datos
- HART nga agkonberter ti datos
0102030405
PHL-TA-40/440/3P+1
Panangmatmat iti produkto
Daytoy ket maysa a power surge protector nga addaan iti tallo-a-paset iti maikadua a kita, a mangadaptar ti gagangay ken naidumaduma a wagas a proteksion nga addaan iti linia ti paset agingga iti sero a linia ken sero a linia iti daga, daytoy ket maibagay para iti
pannakaipasdek iti TT power supply system shunt distribution cabinet ken ti pagsangladan ti dadduma nga LPZ1 area, LPZ2 area ken dagiti simmaruno a sub-areas
Kangrunaan a kababalin
Pre-wiring iti base, kombeniente iti wiring
Plug-in modules para iti nalaka a pannakasukat
Espesipikasion
| Teknikal a datos | PHL-TA-40/275 ti PHL-TA-40/275 | PHL-TA-40/440 nga aramid | PHL-TA-40/275 ti PHL-TA-40/275 | PHL-TA-40/440 nga aramid |
| Rated nga boltahe ti panagpataray Un | 220VAC nga | 220VAC nga | ||
| Maximum nga boltahe ti panagpataray Uc | 275VAC nga | 440VAC nga | 275VAC nga | 440VAC nga |
| Nominal nga agos ti panagiparuar Iti (8 / 20μs) . | 20KA nga | 20KA nga | 20KA nga | 20KA nga |
| Ti kangatuan nga agos ti panagiparuar (8 / 20μs) . | 40kA nga | 40kA nga | 40kA nga | 40kA nga |
| Boltahe ti proteksion Up ( iti baba ti In) . | 1800V nga | 2200V nga | 1800V nga | 2200V nga |
| Cross-sectional area ti agkonektar nga alambre | 1.5mm2 ~ 25mm2 nalaka nga alambre | 1.5mm2 ~ 25mm2 nalaka nga alambre | ||
| Oras ti panagsungbat | 25ns | 25ns | ||
| Dagiti degree ti proteksion nga inted babaen ti enclosure (maitunos iti IEC 60529) . | IP 20 nga | IP 20 nga | ||
| Rating ti material ti balay/pannakauram | UL94-V0 nga | UL94-V0 nga | ||
| Pagalagadan ti pagsubok | GB 18802.1/IEC 61643-1 | GB 18802.1/IEC 61643-1 | ||
| Naipakat a sistema ti koriente | Single Phase (sistema ti TT) . | 3-phase 4-linya (sistema ti TT) . | ||
| Function ti mangipakita ti panaglakay | Wen(Ti tawa ti indikador ket agbalin manipud berde agingga iti nalabaga) | Wen(Ti tawa ti indikador ket agbalin manipud berde agingga iti nalabaga) | ||
| Panagpili ti fuse wenno circuit breaker(A) . | 50、 .63 | 50、 .63 | ||
| Aglakay a thermal separation function | Wen | Wen | ||
| Sakup ti temperatura ti panagtrabaho | -40 nga°C nga~+80 nga°C nga | -40 nga°C nga~+80 nga°C nga | ||
| Pamay-an ti pannakaipasdek | DIN35mm nga riles | DIN35mm nga riles | ||
Diagrama ti Alambre

Eskematiko a diagrama

Dagiti drowing ti dimension











