- Bhodhi reChiteshi
- Zvipingamupinyi zveKuchengetedza Zvakaparadzana
- Zviratidzo Zvinoparadzanisa Zviratidzo
- Zvishandiso Zvinodzivirira Kuwedzera
- Kuchengetedzwa Kwemashoko
- Mamodule eI/O Akangwara Akaparadzaniswa
- Masuo Akangwara
- MaIndustrial Data Optical Transceivers
- Vanoongorora Dew Point Online
- Mamodule eKuwana Data
- Chinoshandura data reHART
PHL-TA-160/385/1P+N PHL-TA-160/385/3P+N
Pfupiso yezvigadzirwa
Chidziviriro chesimba remagetsi chine zvikamu zvitatu chedanho rechipiri, chichishandisa nzira yakajairika yekudzivirira kubva kumutsara wechikamu kuenda kumutsara usina kusimba uye mutsetse usina kusimba kuenda pasi, chakakodzera kuiswa muTT power supply system. Kabhineti yekugovera magetsi, pamwe chete nekubatana kwemamwe mazoni eLPZ1 neLPZ2 nedzimwe nzvimbo dzinotevera.
Hunhu hukuru
1. Mvura inobuda yakawanda, ichizadzisa zvinodiwa zvekuyedzwa kweT1;
2. Kushandisa zinc oxide ceramic material, mashandiro acho akasimba uye haakanganisike nekuchinja kwezvakatipoteredza.
Magadzirirwo ehunyanzvi | N-PE | LN | L-N | LN | N-PE | LN | LN | LN |
Voltage yekushanda yezita Un | 230/400VAC | 230/400VAC | ||||||
Voltage yepamusoro yekushanda Uc | 255VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 255VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC |
Dziviriro yemagetsi kumusoro (ln pasi) | Kukwira | Kukwira | Kukwira | Kukwira | Kukwira | Kukwira | Kukwira | Kukwira |
Kubuda kwemagetsi kwepanguva (8/20μs) | 100kA | 100kA | ||||||
Kubuda kwemagetsi kwakanyanya (lmax) (8/20μs) | 160kA | 160kA | ||||||
Nzvimbo yekubatanidza waya | Waya inochinjika ine 1.5mm²-25mm² | Waya inochinjika ine 1.5mm²-25mm² | ||||||
Nguva yekupindura | ||||||||
Dhigirii rekudzivirira rakavharirwa (zvichienderana neIEC60529) | IP20 | IP20 | ||||||
Zvinhu zvakavharirwa/chiyero chinobvira moto | UL94-V0 | UL94-V0 | ||||||
Muyedzo wekuyedza | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | ||||||
Sisitimu yemagetsi inoshanda | chikamu chimwe chete (TT system) | Waya yechikamu chechitatu chechina (TT system) | ||||||
Basa rechiratidzo chekukwegura | hongu (hwindo rechiratidzo rinoshanduka kubva pagirini kuenda patsvuku) | hongu (hwindo rechiratidzo rinoshanduka kubva pagirini kuenda patsvuku) | ||||||
Sarudzo yefuse kana circuit breaker (A) | 125,160 | 125,160 | ||||||
Kukwegura kwekupisa kwekuparadzanisa basa | Ehe | Ehe | ||||||
Basa rekutumira masaini panhare | sarudzo | sarudzo | ||||||
RS485 kutaurirana | sarudzo | sarudzo | ||||||
Kushanda tembiricha siyana | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | ||||||
Nzira yekuisa | Njanji yeDIN35mm | Njanji yeDIN35mm | ||||||
Dhayagiramu yeWaya

Dhizaini Yechirongwa

Mifananidzo yeDesion












