- Ibhodi Yetheminali
- Tihibe Tekuphepha Letihlukanisiwe
- Tintfo letihlukanisa Siginali
- Tintfo tekuvikela emagagasi
- Ema-Relays Ekuphepha
- Emamojuli e-I/O lahlakaniphile lahlukanisiwe
- Emasango lahlakaniphile
- Ema-Transceiver Emininingwane Yetimboni
- Tihlatiyi Temaphuzu Ematolo letiku-inthanethi
- Emamojuli Ekutfola Imininingwane
- Umguculi wemininingwane ye-HART
PHL-24/D05J4.
TINCWADZI
Sicelo
Sifanekiso | PHL-12/D05J4 | PHL-24/D05J4. | PHL-220/D05J4. |
Emapharamitha agezi anethiwekhi | |||
Indzawo Yekuvikela Umbane (LPZ) | 2 | 2 | 2 |
Lizinga lekufuna | |||
Ngekuya kwe-IDN VDE6075 Incenye 6 (Luhlaka 11.89) A1, A2. | D | D | D |
Ngekusho kwe-IEC 61643 | II | II | II |
Ivoltheji lesetulu lesebentako lechubekako (UC) | 5V | 5V | 5V |
Kukhishwa lokubitwako kwamanje Ku (8 / 20μs) | 3kA | 3kA | 3kA |
Umthamo lomkhulu wekugeleta Imax (8/20us) | 5kA | 5kA | 5kA |
Limisela ivoltheji (10/700 μs) intfo leyinhloko — intfo leyinhloko | ≤20 V | ≤20 V | ≤20 V |
Sikhatsi sekuphendvula (Ta) | 1ns | 1ns | 1ns |
Lizinga lekudlulisela Vs | 100 bps | 100 bps | 100 bps |
Kulahleka kwekufaka | ≤ 0.5 dB | ≤ 0.5 dB | ≤ 0.5 dB |
Libanga lemswakama losebentako (TU) | Lizinga lekushisa lemvelo: -40 ~ + 85 ° C Umswakama lohlobene ≤ 95% | ||
Lifomu lelihlangene | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
Emazinga | 1542 18802.1-2011 GE50057-2010 | ||
Emapharamitha agezi ekuphakelwa kwemandla | |||
Ivoltheji lesebentako (Un) | 12VDC | 24VAC | 220 VAC |
Ivoltheji lesetulu lesebentako lechubekako (UC) | 15VDC | 30VAC | 275VAC |
Kukhishwa lokubitwako kwanyalo Ku (8/20μs) | 5kA | 5kA | 5kA |
Umthamo lomkhulu wekugeleta Imax (8/20 μs) | 10kA | 10kA | 10kA |
Layisha lamanje | 0.5A | 0.5A | 0.5A |
Uma lizinga lekuvikela ivoltheji Up lingu-1n . | ≤60 V | ≤ 100V | ≤900V |
Sikhatsi sekuphendvula (Ta) | 1ns | 1ns | 1ns |
Indzawo yekusebenta | Lizinga lekushisa lemvelo: -40 ~ + 85 ° C Umswakama lohlobene ≤ 95% | ||
Lifomu lelihlangene | Luhlobo lwekucindzetela | Luhlobo lwekucindzetela | Luhlobo lwekucindzetela |
Emazinga | IEC 61643-1, SI 60950, GB / T18802.21-2002 | ||
Imikhawulo yemishini | |||
Indlela yekufaka | Le arrester ixhunywe ngekulandzelana emkhatsini wemishini levikelekile kanye netindlela tesiginali | ||
Usayizi wekubukeka | 112*60*25 mm | 112*60*25 mm | 112*60*25 mm |
Tintfo/umbala weligobolondvo | Aluminiyamu/luhlata sasibhakabhaka | Aluminiyamu/luhlata sasibhakabhaka | Aluminiyamu/luhlata sasibhakabhaka |
Lizinga lekuvikela (IEC EN 60529) | IP20 | IP20 | IP20 |










