- Boto ya Theminale
- Dikgoreletsi tsa Pabalesego tse di kgaoganeng
- Dikgaoganyo tsa Letshwao
- Didiriswa tsa Tshireletso ya Motlakase
- Dirilei tsa Pabalesego
- Dimojulu tsa I/O tse di Botlhale tse di Kgaogantsweng
- Dikgoro tse di Botlhale
- Di-transever tsa Optical tsa Tshedimosetso ya Intaseteri
- Ditshekatsheko tsa Ntlha ya Monyo tsa mo Inthaneteng
- Dimojulu tsa go Bona Tshedimosetso
- Sefetoledi sa tshedimosetso sa HART
PHL-24/D05J4.
DITLHALOSO
Kopo
Mmotlolo | PHL-12/D05J4. | PHL-24/D05J4. | PHL-220/D05J4. |
Dipharametara tsa motlakase tsa neteweke | |||
Lefelo la Tshireletso ya Legadima (LPZ) | 2 | 2 | 2 |
Selekanyo sa tlhokego | |||
Go ya ka IDN VDE6075 Karolo 6 (Sekwalwa sa 11.89) A1,A2. | D | D | D |
Go ya ka IEC 61643 | II | II | II |
Bogolo jwa motlakase o o tswelelang go dira (UC) | 5V | 5V | 5V |
Motlakase o o ntshang mo (8 / 20μs) | 3kA | 3kA | 3kA |
Bokgoni jo bo kwa godimo jwa kelelo Imax (8/20us) | 5kA | 5kA | 5kA |
Tekanyetso ya maatla a motlakase (10/700μs) thapo ya konokono — thapo ya konokono | ≤20V | ≤20V | ≤20V |
Nako ya tsibogo (Ta) | 1ns | 1ns | 1ns |
Seelo sa phetiso kgatlhanong le | Dibps di le 100 | Dibps di le 100 | Dibps di le 100 |
Tatlhegelo ya go tsenya | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
Mothamo wa bongola jo bo dirang (TU) | Themphereitšhara ya tikologo: -40~+85°C Bongola jo bo amanang≤95% | ||
Foromo e e kopanetsweng | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
Maemo | 1542 GE50057-2010 | ||
Dipharametara tsa motlakase tsa tlamelo ya motlakase | |||
Motlakase o o dirang (Un) | 12VDC | 24VAC | 220VAC |
Bogolo jwa motlakase o o tswelelang go dira (UC) | 15VDC | 30VAC | 275VAC |
Motlakase o o ntshang mo (8/20μs) | 5kA | 5kA | 5kA |
Bokgoni jo bo kwa godimo jwa kelelo Imax(8/20μs) | 10kA | 10kA | 10kA |
Laisa motlakase | 0.5A | 0.5A | 0.5A |
Fa selekanyo sa tshireletso ya motlakase se ya kwa godimo e le 1n | ≤60V | ≤100V | ≤900V |
Nako ya tsibogo (Ta) | 1ns | 1ns | 1ns |
Tikologo ya tiro | Themphereitšhara ya tikologo: -40~+85°C Bongola jo bo amanang≤95% | ||
Foromo e e kopanetsweng | Mofuta wa crimp | Mofuta wa crimp | Mofuta wa crimp |
Maemo | GB / T18802.21-2002 "TB/T2311-2002" | ||
Dipharametara tsa metšhini | |||
Mokgwa wa go tsenya | Setshwari se golagantswe ka tatelano fa gare ga didirisiwa tse di sireleditsweng le ditšhanele tsa ditshupo | ||
Bogolo jwa tebego | 112*60*25mm | 112*60*25mm | 112*60*25mm |
Sedirisiwa/mmala wa kgapetla | Aluminiamo/botala jwa loapi | Aluminiamo/botala jwa loapi | Aluminiamo/botala jwa loapi |
Maemo a tshireletso (IEC EN 60529) | IP20 | IP20 | IP20 |










