- Tableau ti terminal
- Barrière ti sécurité so ayeke nde
- A-isolateur ti signal
- A-appareil ti batango terê na surge
- A-relais ti batango tele
- A-Module ti E/S ti ndara so ayeke nde
- Ayanga ti gbagba so ayeke na ndara
- A-émetteur optique ti asango ti kua
- A-analyseur ti point ti rosée na ndö ti Internet
- Module ti warango asango
- HART ayeke changé asango
PHL-24/D05J4.
YE SO A FA
Ti sara kua na ni
Mara ti aye | PHL-12/D05J4. | PHL-24/D05J4. | PHL-220/D05J4. |
Paramètre ti courant ti réseau ni . | |||
Zone ti batango tele ti azo (LPZ) | 2 | 2 | 2 |
Niveau ti demande | |||
Na lege ti IDN VDE6075 Mbage 6 (Projet 11.89) A1,A2. | D | D | D |
Na lege ti IEC 61643 . | II | II | II |
Tension ti kusala so ayeke gue na li ni (UC) | 5V | 5V | 5V |
Courant ti décharge ti iri ni ayeke na yâ ti (8 / 20μs) | 3kA | 3kA | 3kA |
Kota ngangu ti ngu ni ayeke Imax (8/20us) | 5kA | 5kA | 5kA |
Limite ti tension (10/700μs) ti ngbongboro ngbongboro ni — ngbongboro ti ngbongboro ni . | ≤20V | ≤20V | ≤20V |
Ngoi ti kiringo tënë (Ta) | 1ns | 1ns | 1ns |
Taux ti transmission Vs . | 100 bps | 100 bps | 100 bps |
Insertion ti perte . | ≤0,5dB | ≤0,5dB | ≤0,5dB |
Humidité ti kua (TU) | Température ti ndo ni: -40~+85°C Humidité relative≤95% | ||
Formulaire ti bungbi | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
A-norme | lEC 61643-1, EN60950, GB/T18802.21-2002, TB/2311-2002, 1542 GB18802.1-2011 GE50057-2010 | ||
Aparamètre ti courant ti lumière ti courant . | |||
Tension ti kusala ti iri (Un) | 12VDC | 24VAC | 220VA |
Tension ti kusala so ayeke gue na li ni (UC) | 15VDC | 30VA | 275VA |
Courant ti décharge ti iri ni ayeke na yâ ti (8/20μs) | 5kA | 5kA | 5kA |
Kota ngangu ti ngu ni ayeke Imax (8/20μs) | 10kA | 10kA | 10kA |
Charge ti courant | 0,5A | 0,5A | 0,5A |
Tongana a yeke ti bata tension ni Up ayeke 1n . | ≤60V | ≤100V | ≤900V |
Ngoi ti kiringo tënë (Ta) | 1ns | 1ns | 1ns |
Ndo ti kusala . | Température ti ndo ni: -40~+85°C Humidité relative≤95% | ||
Formulaire ti bungbi | Mara ti crimp | Mara ti crimp | Mara ti crimp |
A-norme | GB/T18802.21-2002, IEC 61643-1, 1235.2. | ||
Aparamètre ti mécanique | |||
Kode ti ziango na ndo ni . | A yeke wara arrêteur ni na yâ ti molongo na popo ti aye so a bata ni nga na a-adresse ti signal . | ||
Kota ti bango ndo | 112*60*25mm | 112*60*25mm | 112*60*25mm |
Matériel/couleur ti coquillage | Aluminium/bleu | Aluminium/bleu | Aluminium/bleu |
Niveau ti batango ye (CIE EN 60529) | IP20 | IP20 | IP20 |










