- Ekitebe ky'embuga
- Ebirikuzibira eby'okwerinda
- Ebirikutaanisaho obumanyiso
- Ebikwato by'okwerinda
- Obukuumi
- Ebicweka bya I/O eby'obwengye ebitaine rubaju
- Emiryango y'obwengye
- Amakuru g'amakorero ag'amaisho
- Abarikushwijuma enshonga z'omushana aha Intaneeti
- Ebicweka by'okutunga amakuru
- HART omuhinduzi w'amakuru
PHL-24/D05J4
EBIRIKORWA
Okushaba
Ekyokureberaho | PHL-12/D05J4 | PHL-24/D05J4 | PHL-220/D05J4. |
Amashanyarazi g'omutimbagano | |||
Ekicweka ky'okwerinda enkuba (LPZ) | 2 | 2 | 2 |
Omutindo gw'okwenda | |||
Okurugirira ahari IDN VDE6075 Ekicweka kya 6 (Ekihandiiko 11.89) A1,A2. | D | D | D |
Okurugirira ahari IEC 61643 | II | II | II |
Amashanyarazi agarikugumizamu kukora (UC) | 5V | 5V | 5V |
Okushohoza kw‘eiziina hati Omu (8 / 20μs) | 3kA | 3kA | 3kA |
Obushoboorozi bw'okusheesheka oburikukirayo Imax (8/20us) | 5kA | 5kA | 5kA |
Okugaruzaho amashanyarazi (10/700μs) waaya y’omutaano — waaya y’omutaano | ≤20V | ≤20V | ≤20V |
Obwire bwokugarukamu (Ta) | 1ns | 1ns | 1ns |
Omuhendo gw'okujanjaaza Vs | 100 bps | 100 bps | 100 bps |
Okufeerwa okutaho | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
Obutagatsi oburikukora (TU) | Ebirikuba biri omu mwanya: -40~+85°C Obutagatsi oburikwingana≤95% | ||
Foomu y'ahamuheru | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
Emiringo | 1542 18802.1-2011 GE50057-2010 | ||
Ebirikugyenderwaho eby'amashanyarazi eby'okuha amashanyarazi | |||
Amashanyarazi g'okukora (Un) | 12VDC | 24VAC | 220VAC |
Amashanyarazi agarikugumizamu kukora (UC) | 15VDC | 30VAC | 275VAC |
Okushohozibwa kw'eiziina hati omu (8/20μs) | 5kA | 5kA | 5kA |
Obushoboorozi bw'okusheesheka oburikukirayo Imax (8/20μs) | 10kA | 10kA | 10kA |
Taho hati | 0.5A | 0.5A | 0.5A |
Obu omutindo gw’okurinda amashanyarazi Up guri 1n . | ≤60V | ≤100V | ≤900V |
Obwire bwokugarukamu (Ta) | 1ns | 1ns | 1ns |
Embeera y'okukora | Ebirikuba biri omu mwanya: -40~+85°C Obutagatsi oburikwingana≤95% | ||
Foomu y'ahamuheru | Ekika kya Crimp | Ekika kya Crimp | Ekika kya Crimp |
Emiringo | 1235.2 | ||
Ebirikugyenderwaho eby'ebyoma | |||
Omuringo gwokutaho | Omukwatsi nakwatanisibwa omu murongooti ahagati y'ebikwato ebirikurindwa n'emihanda y'obumanyiso . | ||
Obuhango bw'okureebeka | 112*60*25 mm | 112*60*25 mm | 112*60*25 mm |
Ebintu by'ekigogo/erangi | Aluminiyamu/bururu | Aluminiyamu/bururu | Aluminiyamu/bururu |
Omutindo gw'obukuumi (IEC EN 60529) | IP20 | IP20 | IP20 |










