- Papan Terminal
- Penghalang Keselamatan si Terisolasi .
- Isolasi sinyal .
- Alat Pelindung Lonjaken .
- Relay Keselamaten .
- Modul I/O si cerdas si terisolasi .
- Gerbang si Cerdas .
- Penerima Optik Data Industri .
- Analisa Titik Embun Online .
- Modul Pengambilen Data .
- Pengukar data HART .
PHL-24/D05J4.
SPESIFIKASI .
Aplikasi
Rupa | PHL-12/D05J4. | PHL-24/D05J4. | PHL-220/D05J4. |
Parameter listrik si lit bas jaringan . | |||
Zona Perlindungen Kilat (LPZ) . | 2 | 2 | 2 |
Tingkat permintaan . | |||
Menurut IDN VDE6075 Bagin 6 (Draft 11.89) A1,A2. | D | D | D |
Menurut IEC 61643 . | II . | II . | II . |
Tegangan kerja si terus-menerus maksimal (UC) . | 5V | 5V | 5V |
Arus debit nominal I bas (8 / 20μs) . | 3kA | 3kA | 3kA |
Kapasitas aliren si maksimal Imax (8/20us) | 5kA | 5kA | 5kA |
Tegangan batas (10/700μs) kawat inti — kawat inti . | ≤20V | ≤20V | ≤20V |
Waktu tanggapen (Ta) . | 1ns | 1ns | 1ns |
Tingkat transmisi Vs . | 100 bps | 100 bps | 100 bps |
Penyisipen rugi . | ≤0,5dB | ≤0,5dB | ≤0,5dB |
Kisaran kelembaben erdahin (TU) . | Suhu lingkungen: -40~+85°C Kelembaben relatif≤95% | ||
Bentuk bersama . | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
Standar | 1542 i bas tahun 2002, 2002, 2002. 18802.1-2011, GE50057-2010 | ||
Parameter listrik si lit bas listrik . | |||
Tegangan kerja nominal (Un) | 12VDC | 24VAC | 220VAC |
Tegangan kerja si terus-menerus maksimal (UC) . | 15VDC | 30VAC | 275VAC |
Arus debit nominal I bas (8/20μs) | 5kA | 5kA | 5kA |
Kapasitas aliren si maksimal Imax (8/20 μs) | 10kA | 10kA | 10kA |
Muat arus . | 0,5A | 0,5A | 0,5A |
Adi tingkat perlindungen tegangan Naik eme 1n . | ≤60V | 100 V | 900V |
Waktu tanggapen (Ta) . | 1ns | 1ns | 1ns |
Lingkungen erdahin . | Suhu lingkungen: -40~+85°C Kelembaben relatif≤95% | ||
Bentuk bersama . | Jenis krim . | Jenis krim . | Jenis krim . |
Standar | IEC 61643-1, EN 60950, GB/T18802,21-2002, | ||
Parameter mekanisna . | |||
Cara pemasangan . | Penangkap e ihubungken alu seri antara alat-alat si ilindungi ras saluren sinyal . | ||
Ukuren penampilenna . | 112*60*25 mm | 112*60*25 mm | 112*60*25 mm |
Bahan/warna cangkangna . | Aluminium/biru | Aluminium/biru | Aluminium/biru |
Tingkat perlindungen (IEC EN 60529) . | IP20 | IP20 | IP20 |










