- Ikigo c'Ikibanza
- Intambamyi z'umutekano zitandukanye
- Ibimenyetso bitandukanya
- Ibikoresho vyo gukingira umuyaga
- Ivyuma vy'umutekano
- I/O y'ubwenge yitandukanije
- Amarembo y'ubwenge
- Amakuru y'inganda y'amaso
- Ivyuma bipima ku rubuga
- Ivyigwa vyo kuronka amakuru
- HART umuhinduzi w'amakuru
PHL-24/D05J4
IBISOBANURO
Gusaba
Ubwoko | PHL-12/D05J4 | PHL-24/D05J4 | PHL-220/D05J4. |
Amaparametere y'umuyagankuba y'urubuga | |||
Akarere ko gukingira imiravyo (LPZ) | 2 | 2 | 2 |
Urugero rw'ibisabwa | |||
Dushingiye kuri IDN VDE6075 Igice ca 6 (Umugambi 11.89) A1,A2. | D | D | D |
Dushingiye ku IEC 61643 | II | II | II |
Inguvu nyinshi zikomeza gukora (UC) | 5V | 5V | 5V |
Igisohoka c'izina muri (8 / 20μs) | 3kA | 3kA | 3kA |
Ubushobozi bwo gutemba burengeye Imax (8/20us) | 5kA | 5kA | 5kA |
Guhagarika umuriro (10/700μs) umurongo w'ingenzi — umurongo w'ingenzi | ≤20V | ≤20V | ≤20V |
Igihe c'inyishu (Ta) | 1ns | 1ns | 1ns |
Igipimo co gutanga Vs | 100 bps | 100 bps | 100 bps |
Gutakaza kwinjiza | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
Ubukonje bukora (TU) | Ubushuhe bwo mu bidukikije: -40~+85°C Ubukonje buringaniye≤95% | ||
Ifomu y'urusangi | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
Ivyagezwe | 1542 18802.1-2011 | ||
Ivyagezwe vy'umuyagankuba vy'umuyagankuba | |||
Izina ry'umuriro ukora (Un) | 12VDC | 24VAC | 220VAC |
Inguvu nyinshi zikomeza gukora (UC) | 15VDC | 30VAC | 275VAC |
Izina ry'umuyagankuba muri (8/20μs) | 5kA | 5kA | 5kA |
Ubushobozi bwo gutemba burengeye Imax (8/20μs) | 10kA | 10kA | 10kA |
Gushiramwo ubu | 0.5A | 0.5A | 0.5A |
Igihe urugero rw'uburinzi bw'umuriro Up ari 1n | ≤60V | ≤100V | ≤900V |
Igihe c'inyishu (Ta) | 1ns | 1ns | 1ns |
Ibidukikije vyo gukoreramwo | Ubushuhe bwo mu bidukikije: -40~+85°C Ubukonje buringaniye≤95% | ||
Ifomu y'urusangi | Ubwoko bw'ugupfuka | Ubwoko bw'ugupfuka | Ubwoko bw'ugupfuka |
Ivyagezwe | IEC 61643-1, KRU 60950, GB/T18802.21-2002, | ||
Ivyagezwe vy'ubuhinga | |||
Uburyo bwo gushiramwo | Ico gikoresho gifatanywa n'urutonde hagati y'ibikoresho birinzwe n'imirongo y'ikimenyetso | ||
Ingano y'ishusho | 112*60*25mm | 112*60*25mm | 112*60*25mm |
Ibikoresho/ibara ry'igikoko | Aluminium/ubururu | Aluminium/ubururu | Aluminium/ubururu |
Urugero rw'uburinzi (IEC EN 60529) | IP20 | IP20 | IP20 |










