- Matabose ni Terminali
- Na veivakataotaki ni veitaqomaki
- Na veivakaduiduitaki ni sikinala
- Na iyaya ni veitaqomaki ni Surge
- Veitaqomaki
- Module ni I/O vuku vakatikitikitaki
- Matamata vuku
- Na itukutuku ni cakacaka ni mata
- Na vakadidike ni vanua ni tegu ena initaneti
- Modules ni rawati ni itukutuku
- HART itukutuku ni veisau
PHL-24/D05J4.
IVAKAMACALA
Kerekere
Ivakaraitaki | PHL-12/D05J4. | PHL-24/D05J4. | 220/D05J4. |
Paramita vakalivaliva ni rede | |||
Vanua ni Taqomaki ni Uila (LPZ) | 2 | 2 | 2 |
Na ivakatagedegede ni gagadre | |||
Según IDN VDE6075 Parte 6 (Draft 11.89) A1,A2. | D | D | D |
Me vaka na IEC 61643 | II | II | II |
Na levu duadua ni cakacaka tomani tikoga (UC) | 5V | 5V | 5V |
Vakacacani vakayacana ena gauna oqo Ena (8 / 20 μs) | 3kA | 3kA | 3kA |
Levu duadua ni rawa ni drodro Imax (8/20 us) | 5kA | 5kA | 5kA |
Vakaiyalayala na kaukauwa (10/700μs) ua ni uto — ua ni uto | ≤20V | ≤20V | ≤20V |
Gauna ni saumi taro (Ta) | ns | ns | ns |
Na ivakarau ni taranisimisani Vs | 100 na bps | 100 na bps | 100 na bps |
Lusi ni vakacurumi | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
Rango ni katakata ni cakacaka (TU) | Na ivakarau ni katakata ni vanua: -40 ~ + 85 ° C Na katakata ni veiwekani ≤ 95% | ||
Fomu cokovata | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
iVakatagedegede | 1542 18802.1-2011 | ||
Paramita vakalivaliva ni iyaya ni kaukauwa | |||
Na volitaki ni cakacaka vakayaca (Un) | 12VDC | 24VAC | 220VAC |
Na levu duadua ni cakacaka tomani tikoga (UC) | 15VDC | 30VAC | 275VAC |
Vakayacori vakayaca ena gauna oqo Ena (8/20μs) | 5kA | 5kA | 5kA |
Levu duadua ni rawa ni drodro Imax (8/20 μs) | 10kA | 10kA | 10kA |
Vakavodoki ena gauna oqo | 0.5A | 0.5A | 0.5A |
Ni sa 1n na ivakatagedegede ni veitaqomaki ni volitaki Up . | ≤60V | ≤100V | ≤900V |
Gauna ni saumi taro (Ta) | ns | ns | ns |
Vanua ni cakacaka | Na ivakarau ni katakata ni vanua: -40 ~ + 85 ° C Na katakata ni veiwekani ≤ 95% | ||
Fomu cokovata | Mataqali crimp | Mataqali crimp | Mataqali crimp |
iVakatagedegede | IEC 61643-1, 1235.2 | ||
Paramita vakamisini | |||
Na iwalewale ni kena vakacurumi | Na arrester e semati ena veitarataravi ena maliwa ni iyaya taqomaki kei na sala ni sikinala . | ||
Levu ni kena irairai | 112*60*25mm | 112*60*25mm | 112*60*25mm |
Na iyaya/roka ni shell | Aluminium/karakarawa | Aluminium/karakarawa | Aluminium/karakarawa |
Na ivakatagedegede ni veitaqomaki (IEC 60529) | IP20 | IP20 | IP20 |










