- Terminal Board
- bann baryer sekirite izole
- bann izolater sinyal
- bann laparey proteksyon kont vag
- Rele Sekirite
- bann modil I/O entelizan izole
- bann laport entelizan
- bann transceiver optik lenformasyon endistriyel
- bann analiz pwen laroze online
- bann modil akizisyon lenformasyon
- konvertiser lenformasyon HART
PHL-24/D05J4
SPESIFIKASYON
Aplikasyon
Model | PHL-12/D05J4 | PHL-24/D05J4 | PHL-220/D05J4 |
bann paramet elektrik lo rezo | |||
Zonn Proteksyon Zekler (LPZ) | 2 | 2 | 2 |
Nivo demann | |||
dapre IDN VDE6075 parti 6 (draft 11.89) A1,A2 | D | D | D |
dapre IEC 61643 | II | II | II |
tansyon travay kontinyel maksimonm (UC) | 5V | 5V | 5V |
kouran desarz nominal dan (8 / 20μs) | 3kA | 3kA | 3kA |
kapasite koule maksimonm Imax(8/20us) | 5kA | 5kA | 5kA |
tansyon limit (10/700μs) difil nwayo — difil nwayo | ≤20V | ≤20V | ≤20V |
letan larepons (Ta) | 1ns | 1ns | 1ns |
to transmisyon kont | 100 bps | 100 bps | 100 bps |
pert insersyon | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
ran limidite travay (TU) | tanperatir lanvironnman: -40~+85°C limidite relatif≤95% | ||
form konzwent | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
Standar | lEC 61643-1、EN60950、GB/T18802.21-2002、TB/2311-2002、YD/1235.2、YD/T 1542 lEC61643、YD/5097-2005、GB18802.1-2011、GE50057-2010 | ||
bann paramet elektrik pour fournitir kouran | |||
Voltaz nominal (Un) | 12VDC | 24VAC | 220VAC |
tansyon travay kontinyel maksimonm (UC) | 15VDC | 30VAC | 275VAC |
Kouran desarz nominal In(8/20μs) | 5kA | 5kA | 5kA |
kapasite koule maksimonm Imax(8/20μs) | 10kA | 10kA | 10kA |
sarz kouran | 0.5A | 0.5A | 0.5A |
ler nivo proteksyon voltaz anler i 1n | ≤60V | ≤100V | ≤900V |
letan larepons (Ta) | 1ns | 1ns | 1ns |
lanvironnman travay | tanperatir lanvironnman: -40~+85°C limidite relatif≤95% | ||
form konzwent | Kalite krenp | Kalite krenp | Kalite krenp |
Standar | IEC 61643-1、EN 60950、GB/T18802.21-2002、TB/T2311-2002、YD/1235.2 | ||
bann paramet mekanik | |||
metod lenstalasyon | sa arester i konekte an seri ant lekipman proteze ek bann kanal sinyal | ||
groser laparans | 112*60*25mm | 112*60*25mm | 112*60*25mm |
Materyo/kouler kokiy | Aliminyonm/ble | Aliminyonm/ble | Aliminyonm/ble |
Nivo proteksyon (IEC EN 60529) | IP20 | IP20 | IP20 |










