- Boordii Tarminaala
- Gufuuwwan Nageenyaa adda baafaman
- Mallattoo Addaan Baasu
- Meeshaalee Eegumsa Surge
- Rileey Nageenyaa
- Moojuulota I/O Intelligent adda baafaman
- Karra Sammuu Qabu
- Daataa Industirii Optikaalaa Transceivers
- Xiinxaltoota Qabxii Bokkaa Toora Interneetii
- Moojuulota Deetaa Argachuu
- Jijjiirraa deetaa HART
PHL-24/D05J4 irraa kan fudhatame
ISPEESIFIKEESHIINII
Iyyata
Adda duree | PHL-12/D05J4 irratti kan hundaa’e | PHL-24/D05J4 irraa kan fudhatame | PHL-220/D05J4 irratti kan hundaa’edha |
Paaraameetota elektirikii neetworkii | |||
Zoonii Eegumsa Balaqqeessaa (LPZ) . | 2. 2. | 2. 2. | 2. 2. |
Sadarkaa fedhii | |||
Akka IDN VDE6075 Kutaa 6ffaa (Wixinee 11.89) A1,A2 | D. D | D. D | D. D |
Akkaataa IEC 61643tti | II | II | II |
Voltaajii hojii walitti fufiinsa qabu guddaa (UC) . | 5V | 5V | 5V |
Kaarentii dhangala'aa maqaa In (8 / 20μs) . | 3kA | 3kA | 3kA |
Dandeettii yaa’aa guddaa Imax(8/20us) . | 5kA | 5kA | 5kA |
Voolteejii daangessuu (10/700μs) sibiilaa wiirtuu — sibiilaa wiirtuu | ≤20V ta'a | ≤20V ta'a | ≤20V ta'a |
Yeroo deebii kennuu (Ta) . | 1ns | 1ns | 1ns |
Saffisa dabarsuu Vs | 100 bps ta'a | 100 bps ta'a | 100 bps ta'a |
Kasaaraa galchuu | ≤0.5dB ta’a | ≤0.5dB ta’a | ≤0.5dB ta’a |
Daangaa jiidhina hojii (TU) . | Ho'a naannoo: -40~+85°C Jiidhina walqabataa≤95% | ||
Unka waliinii | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
Istaandardii | lEC 61643-1、EN60950、GB/T18802.21-2002、TB/2311-2002、YD/1235.2、YD/T 1542 irratti kan argamudha lEC61643、YD/5097-2005、GB18802.1-2011、GE50057-2010tti kan dhiyaatudha | ||
Paaraameetota elektirikii dhiyeessii humnaa | |||
Voltaajii hojii maqaa(Un) . | 12VDC ta'a | 24VAC kan jedhu | 220VAC kan ta'e |
Voltaajii hojii walitti fufiinsa qabu guddaa (UC) . | 15VDC ta'a | 30VAC kan jedhu | 275VAC ta'a |
Kaarentii dhangala'aa maqaa In(8/20μs) . | 5kA | 5kA | 5kA |
Dandeettii yaa’aa guddaa Imax(8/20μs) . | 10kA ta'a | 10kA ta'a | 10kA ta'a |
Kaarentii fe’umsaa | 0.5A | 0.5A | 0.5A |
Yeroo sadarkaan eegumsa voolteejii Ol 1n ta’u | ≤60V ta'a | ≤100V ta'a | ≤900V ta'a |
Yeroo deebii kennuu (Ta) . | 1ns | 1ns | 1ns |
Naannoo hojii | Ho'a naannoo: -40~+85°C Jiidhina walqabataa≤95% | ||
Unka waliinii | Gosa crimp | Gosa crimp | Gosa crimp |
Istaandardii | IEC 61643-1、EN 60950、GB/T18802.21-2002、TB/T2311-2002、YD/1235.2 | ||
Paaraameetota makaanikaa | |||
Mala dhaabuu | Arrester meeshaalee eegumsa qabaniifi chaanaalii mallattoo gidduutti walduraa duubaan walqabsiifama | ||
Guddina bifa | 112*60*25mm ta'a | 112*60*25mm ta'a | 112*60*25mm ta'a |
Meeshaa/halluu qola | Aluminiyeemii/buluu | Aluminiyeemii/buluu | Aluminiyeemii/buluu |
Sadarkaa eegumsaa (IEC EN 60529) . | IP20 | IP20 | IP20 |










