- Junta u terminal
- Barreras ti' seguridad aisladas
- Aisladores u señal
- Dispositivos u protección ti' le sobretensión
- Relés ti' seguridad
- Módulos u E/S na'atja'an aislados
- joolnajo'ob na'ato'ob
- Transceptores ópticos u datos industriales
- Analizadores u ch'aaj rocío ti' internet ichil
- Módulos u adquisición datos
- HART convertidor u datos
PHL-24/D05J4
ESPECIFICACIONES
K'áatil
Modeelo | PHL-12/D05J4 | PHL-24/D05J4 | PHL-220/D05J4 |
Parámetros eléctricos ti' le páawo'ob | |||
U kúuchil u kanáanta'al le cháako'obo' (LPZ) | 2 | 2 | 2 |
Nivel u k'áata'al | |||
Je'el bix u ya'alik IDN VDE6075 Part 6 (Draft 11.89) A1,A2 | D | D | D |
Je'el bix u ya'alik IEC 61643 | II | II | II |
Voltaje meyaj continuo máximo (UC) | 5V | 5V | 5V |
Sáasilo' u descarga nominal ti' (8 leti' 20μs) | 3kA | 3kA | 3kA |
Buka'aj u ba'al u flujo máximo Imax (8 leti' 20us) | 5kA | 5kA | 5kA |
Límite u voltaje (10 leti' 700μs) alambre núcleo - alambre núcleo | ≤20V | ≤20V | ≤20V |
K'iinil núukik (Ta) | 1ns | 1ns | 1ns |
Tasa u transmisión Vs | 100 bps | 100 bps | 100 bps |
K'astal inserción | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
Rango u humedad meyaj (TU) | Temperatura ambiental: -40~+85°C Humedad relativa≤95% | ||
Bix u múuch' | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
Estándares | lEC 61643-1、EN60950、GB/T18802.21-2002、TB/2311-2002、YD/1235.2、YD/T 1542 lEC61643、YD/5097-2005、GB18802.1-2011、GE50057-2010 | ||
Parámetros eléctricos ti' le fuente alimentación | |||
Voltaje meyaj nominal (Un) | 12VDC | 24VAC | 220VAC |
Voltaje meyaj continuo máximo (UC) | 15VDC | 30VAC | 275VAC |
Sáasilo' u descarga nominal In(8 leti' 20μs) | 5kA | 5kA | 5kA |
Buka'aj u ba'al u flujo máximo Imax (8 leti' 20μs) | 10kA | 10kA | 10kA |
Kuuch sáasilo' | 0.5A | 0.5A | 0.5A |
Le ken u nivel protección voltaje Up jach 1n | ≤60V | ≤100V | ≤900V |
K'iinil núukik (Ta) | 1ns | 1ns | 1ns |
U kúuchil meyaj | Temperatura ambiental: -40~+85°C Humedad relativa≤95% | ||
Bix u múuch' | Bin yano'ob crimp | Bin yano'ob crimp | Bin yano'ob crimp |
Estándares | IEC 61643-1、EN 60950、GB leti' T18802.21-2002、TB leti' T2311-2002、YD leti' 1235.2 | ||
Parámetros mecánicos | |||
Bix u ts'a'abal | Le arrestor táan conectado ti' serie ichil nu'ukulil protegido yéetel canales señal | ||
Buka'aj u yila'al | 112*60*25mm | 112*60*25mm | 112*60*25mm |
Xooko'obo' leti' boonil u cáscara | Aluminio/azul | Aluminio/azul | Aluminio/azul |
Nivel de protección (IEC EN 60529) | IP20 | IP20 | IP20 |










