- Déwan Terminal
- Panghalang Kasalametan terasing
- Isolator Sinyal
- Surge Alat Pelindung
- Relays kaamanan
- Isolasi calakan I / O modul
- Gateways calakan
- Transceiver optik Data Industri
- Online Dew Point Analyzers
- Modul Akuisisi Data
- HART konverter data
PHL-24/D05J4
SPESIFIKASI
Aplikasi
Modél | PHL-12/D05J4 | PHL-24/D05J4 | PHL-220/D05J4 |
Parameter listrik jaringan | |||
Zona panyalindungan kilat (LPZ) | 2 | 2 | 2 |
Tingkat paménta | |||
Numutkeun IDN VDE6075 Bagian 6 (Draf 11.89) A1,A2 | D | D | D |
Numutkeun IEC 61643 | II | II | II |
Tegangan kerja kontinyu maksimum (UC) | 5V | 5V | 5V |
Arus kaluaran nominal Dina (8 / 20μs) | 3kA | 3kA | 3kA |
Kapasitas aliran maksimum Imax(8/20us) | 5kA | 5kA | 5kA |
Wates tegangan (10/700μs) kawat inti - kawat inti | ≤20V | ≤20V | ≤20V |
waktos réspon (Ta) | 1ns | 1ns | 1ns |
Laju transmisi vs | 100 bps | 100 bps | 100 bps |
Leungitna sisipan | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
Kisaran kelembaban kerja (TU) | Suhu lingkungan: -40 ~ + 85 ℃ kalembaban relatif≤95% | ||
Wangun gabungan | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
Standar | lEC 61643-1, EN60950, GB/T18802.21-2002, TB/2311-2002, YD/1235.2, YD/T 1542 lEC61643, YD/5097-2005, GB18802.1-2011, GE50057-2010 | ||
Parameter listrik tina catu daya | |||
Tegangan kerja nominal (Un) | 12VDC | 24VAC | 220VAC |
Tegangan kerja kontinyu maksimum (UC) | 15VDC | 30VAC | 275VAC |
Arus kaluaran nominal In (8/20μs) | 5kA | 5kA | 5kA |
Kapasitas aliran maksimum Imax (8/20μs) | 10kA | 10kA | 10kA |
Beban ayeuna | 0.5A | 0.5A | 0.5A |
Nalika tingkat panyalindungan tegangan Up nyaéta 1n | ≤60V | ≤100V | ≤900V |
waktos réspon (Ta) | 1ns | 1ns | 1ns |
Lingkungan gawé | Suhu lingkungan: -40 ~ + 85 ℃ kalembaban relatif≤95% | ||
Wangun gabungan | Jenis Crimp | Jenis Crimp | Jenis Crimp |
Standar | IEC 61643-1, EN 60950, GB / T18802.21-2002, TB / T2311-2002, YD / 1235.2 | ||
Parameter mékanis | |||
Métode pamasangan | The arrester disambungkeun dina runtuyan antara alat ditangtayungan jeung saluran sinyal | ||
Ukuran penampilan | 112 * 60 * 25mm | 112 * 60 * 25mm | 112 * 60 * 25mm |
Bahan cangkang/warna | Aluminium / biru | Aluminium / biru | Aluminium / biru |
Tingkat panyalindungan (IEC EN 60529) | IP20 | IP20 | IP20 |










