- Lupon ti Terminal
- Dagiti Naisina a Barrier iti Kinatalged
- Dagiti Isolador ti Senyales
- Dagiti Alikamen a Mangsalaknib iti Surge
- Dagiti Relay ti Kinatalged
- Dagiti Naisina a Nasaririt nga I/O a Modulo
- Dagiti Nasaririt a Ruangan
- Dagiti Optiko a Transceiver ti Datos ti Industrial
- Online nga Analisador ti Punto ti Linnaaw
- Dagiti Modulo ti Panaggun-od ti Datos
- HART nga agkonberter ti datos
PHL-24/D05J4 nga addaan
ESPESIPIKASYON
Aplikasion
Modelo | PHL-12/D05J4 nga addaan | PHL-24/D05J4 nga addaan | PHL-220/D05J4 nga addaan |
Parametro ti koriente ti network | |||
Sona ti Proteksion iti Kimat (LPZ) . | 2. 2 | 2. 2 | 2. 2 |
Lebel ti panagkasapulan | |||
Segun iti IDN VDE6075 Paset 6 (Draft 11.89) A1,A2 | D | D | D |
Segun iti IEC 61643 | II | II | II |
Maximum nga agtultuloy a boltahe ti panagtrabaho (UC) . | 5V nga | 5V nga | 5V nga |
Nominal nga agos ti panagiparuar Iti (8 / 20μs) . | 3kA nga | 3kA nga | 3kA nga |
Maximum nga kapasidad ti panagayus Imax(8/20us) . | 5kA nga | 5kA nga | 5kA nga |
Limitaran ti boltahe (10/700μs) nga alambre ti puso — alambre ti puso | ≤20V nga | ≤20V nga | ≤20V nga |
Oras ti panagsungbat (Ta) . | 1ns | 1ns | 1ns |
Rate ti transmision Vs | 100 nga bps | 100 nga bps | 100 nga bps |
Insersion ti pannakapukaw | ≤0.5dB nga | ≤0.5dB nga | ≤0.5dB nga |
Sakup ti dam-eg ti panagtrabaho (TU) . | Temperatura ti aglawlaw: -40 ~ + 85°C Relatibo a dam-eg≤95% | ||
Nagtipon a porma | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
Dagiti Pagalagadan | lEC 61643-1、EN60950、GB/T18802.21-2002、TB/2311-2002、YD/1235.2、YD/T1542 lEC61643、YD/5097-2005、GB18802.1-2011、GE50057-2010 | ||
Parametro ti koriente ti suplay ti koriente | |||
Nominal nga boltahe nga pagtrabaho(Un) . | 12VDC nga | 24VAC nga | 220VAC nga |
Maximum nga agtultuloy a boltahe ti panagtrabaho (UC) . | 15VDC nga | 30VAC nga | 275VAC nga |
Nominal nga agdama nga discharge In(8/20μs) . | 5kA nga | 5kA nga | 5kA nga |
Kaaduan a kapasidad ti panagayus Imax(8/20μs) . | 10kA nga | 10kA nga | 10kA nga |
Karga ti agdama | 0.5A nga | 0.5A nga | 0.5A nga |
No ti lebel ti proteksion ti boltahe Up ket 1n | ≤60V nga | ≤100V nga | ≤900V nga |
Oras ti panagsungbat (Ta) . | 1ns | 1ns | 1ns |
Aglawlaw ti pagtrabahuan | Temperatura ti aglawlaw: -40 ~ + 85°C Relatibo a dam-eg≤95% | ||
Nagtipon a porma | Tipo ti crimp | Tipo ti crimp | Tipo ti crimp |
Dagiti Pagalagadan | IEC 61643-1、IL 60950、GB/T18802.21-2002、TB/T2311-2002、YD/1235.2 | ||
Dagiti mekanikal a parametro | |||
Pamay-an ti pannakaipasdek | Ti arrester ket agsasaruno a naikonektar iti nagbaetan dagiti nasalakniban nga alikamen ken dagiti signal channel | ||
Kadakkel ti langa | 112 * 60 * 25 mm nga | 112 * 60 * 25 mm nga | 112 * 60 * 25 mm nga |
Material/kolor ti shell | Aluminio/asul nga | Aluminio/asul nga | Aluminio/asul nga |
Lebel ti proteksion (IEC EN 60529) . | IP20 | IP20 | IP20 |










