- ၽႅၼ်ႇတႄႇမီႇၼႄႇ
- လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢၼ်မီးႁင်းၶေႃ
- ၶိူင်ႈၸႅၵ်ႇသၢႆငၢႆ
- ၶိူင်ႈႁႄႉၵင်ႈ လူမ်းလႅင်ႉ
- လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ
- ၶိူင်ႈ I/O ဢၼ်မီးပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်မီးႁင်းၶေႃ
- ၵဵတ်ႉဝေး ဢၼ်မီးပၺ်ႇၺႃႇ
- ၶိူင်ႈႁပ်ႉၶေႃႈမုၼ်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး
- ၶိူင်ႈထတ်းသၢင် Dew Point ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ
- ၶိူင်ႈၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း
- ၶိူင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၶေႃႈမုၼ်း HART
PHD-11TP-11M PHD-12TP-111M
ႁူဝ်ယွႆႈ
ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ
ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်မီးၽေးၶဵၼ် |
|
မဵဝ်းသၢႆငၢႆ | 1) သၢမ်သၢႆ PNP/NPN သႅၼ်းသႅၼ်း ၶဝ်ႈမႃး: |
2) လွင်ႈသႂ်ႇသၢႆငၢႆ ၾရႅၼ်ႉသီႇ၊ | |
3) သွႆးၸမ်ၸႂ် သွႆးၵပ်းသိုပ်ႇႁႅင်ႈ ၶဝ်ႈမႃး: | |
ဢွၵ်ႇတီႈလွတ်ႈၽေး |
|
သၢႆငၢႆဢွၵ်ႇ | 0~20mA、4~20mA、0~5V、0~10V |
ႁႅင်းၶၢမ်ႇၼမ်ႉၼၵ်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးယၢမ်းလဵဝ် | |
ႁႅင်းၾႆးၾႃႉဢွၵ်ႇ ႁႅင်းၶၢမ်ႇၼမ်ႉၼၵ်း | ≥300Ω |
ပိုၼ်ႉထၢၼ်ပိူင်တႅၵ်ႈ |
|
ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ | 20~35V DC |
လွင်ႈၸႂ်ႉႁႅင်းၾႆးၾႃႉ | ≤85mA(ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ 24V၊ ႁႅင်းဢွၵ်ႇ 20mA) |
တၢင်းၵႂၢင်ႈ ဢိမ်ႇပလႅတ်ႉ | ≥2μs |
လွင်ႈတႅတ်ႈတေႃးဢွၵ်ႇ | 0.1% FS |
လွင်ႈမႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ | 0.01% FS/°C |
တႃႇတေႁူႉလွင်ႈ ၽွၼ်းၵၢၼ် တႃႇႁႃႁၼ် လွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈ သၢႆငၢႆ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉ တူၺ်းတီႈ ပပ်ႉမၢႆမီႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၼၼ်ႉလႄႈ။ | |
ၶၢဝ်းယၢမ်းတုမ်ႉတွပ်ႇၶွင် Relay | 20ms |
တၢင်းမႆႈၵၢၼ် | -20°C~+60°C |
တၢင်းမႆႈ တီႈသိမ်းဝႆႉ | -40°C~+80°C |
လွင်ႈမိုၵ်းယမ်း ဢၼ်ၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ် | 10%~95%RH (ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶူၼ်းၶဝ်း) |
EMC | ၸွမ်းၼင်ႇ GB/T 18268 (IEC 61326-1) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ |
ႁႅင်းႁေႉၵင်ႈ | ၼႂ်းၵႄႈ ၽၢႆႇဢၼ်လွတ်ႈၽေး လႄႈ ၽၢႆႇဢၼ်ဢမ်ႇလွတ်ႈၽေး≥2500V AC/min |
ႁႅင်းၶၢမ်ႇႁေႉၵင်ႈ | ≥100MΩ(ၼႂ်းၵႄႈ ၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ/ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ) |
လွင်ႈလူဝ်ႇသၢႆၾႆး | တွၼ်ႈၶၢမ်ႈ ≥0.5mm2;ႁႅင်းႁႄႉၵင်ႈ ≥500V |
ဢွင်ႈတီႈတင်ႈ | ပေႃးတင်ႈဝႆႉ တီႈဢၼ်လွတ်ႈၽေးၼႆ ၸၢင်ႊၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ်တင်း ၶိူင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းတူဝ် တီႈဢၼ်မီးၽေးၶဵၼ် တေႃႇထိုင် ၼႃႈလိၼ် 0, IIC, ၼႃႈလိၼ် 20, IIIC ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ |
ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ | ၸွမ်းၼင်ႇ DIN19234 NAMUR proximity switch ၊ သၢႆလႅင်းၵပ်းသိုပ်ႇႁႅင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း (ပႃးၸဵမ် သၢႆလႅင်း ႁႅင်းတဵၵ်း intensic ၊ သၢႆလႅင်း တၢင်းမႆႈ လႄႈ သၢႆလႅင်း ၸၼ်ႉၼမ်ႉ ၸႃႉၵႂႃႇ) ၊ |
ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ |
|
မၢႆႁႄႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ | [ဢႅၵ်ႉၸီႇယႃႇၵႃႇ] IIC [ဢႅၵ်ႉၸီႇယႃႇ လုၵ်ႉတီႈ] IIIC |
လၵ်းၸဵင် ဢၼ်ႁေႉၵင်ႈတႅၵ်ႇ | ၵျီႇပီႇ/တီႇ 3836.1-2021၊ |
ႁူင်းႁိူဝ်း 4-5 ။ | ဢူမ်=250VAC/DC၊Uo=10.5VDC၊Io=14mA၊ |
ႁူင်းႁိူဝ်း 3-6 | ဢူမ်=250VAC/DC၊Uo=14VDC၊Io=8mA၊ |
ႁူင်းႁိူဝ်း 1-2-3 ။ | ဢူမ်=250VAC/DC၊Uo=17.5VDC၊Io=330mA၊ |
ၸုမ်းပၼ်ဝႂ် | ႁူင်းၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း လႄႈ ၸၢမ်းတူၺ်း ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ လႄႈ ပိူင်ႁဵတ်းၵၢၼ် ႁင်းၶေႃ ဝဵင်းသျၢၼ်းႁၢႆး (SITIIAS) |

မၢႆတွင်း:
1、PHD-11TP-11M ဢမ်ႇပႃး တွၼ်ႈဢွၵ်ႇ 2 2、ၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၾႆးၾႃႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇလိူၵ်ႈ လႄႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ် လူဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ လွၵ်းလၢႆးပၼ်ၾႆးၾႃႉ မိူဝ်ႈသင်ႇသိုဝ်ႉ လွင်ႈလိူၵ်ႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႉသၢၼ် သဵၼ်ႈတၢင်းၾႆးၾႃႉ ၸၢင်ႈတူၺ်းလႆႈတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ 89 ၶွင် "Annex" ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။













