- Matabose ni Terminali
- Na veivakataotaki ni veitaqomaki
- Na veivakaduiduitaki ni sikinala
- Na iyaya ni veitaqomaki ni Surge
- Veitaqomaki
- Module ni I/O vuku vakatikitikitaki
- Matamata vuku
- Na itukutuku ni cakacaka ni mata
- Na vakadidike ni vanua ni tegu ena initaneti
- Modules ni rawati ni itukutuku
- HART itukutuku ni veisau
PHD-11TP-11M PHD-12TP-111M
Railesuvi
Vakamatailalai Vakamatailalai
Vakacurumi ena vanua rerevaki |
|
Mataqali sikinala | 1) tolu na waya PNP/NPN vakacuruma na vakasama: |
2) Vakawasoma na sikinala ni vakacurumi: | |
3) Veisau ni veivolekati, mamaca ni veitaratara veisau ni input: | |
Output ena vanua taqomaki |
|
Sikinala ni curu | 0 ~ 20 mA 4 ~ 20 mA 0 ~ 5 v 0 ~ 10 v |
Veisaqasaqa ni icolacola ni output ena gauna oqo | |
Veisaqasaqa ni icolacola ni volivolitaki | ≥300O |
Yavu ni paramita |
|
Vakarautaka na kaukauwa | 20 ~ 35 V DC |
Vakayagataki ni kaukauwa | ≤85mA(24V ni kaukauwa, 20mA ni vakacuru ilavo) |
Raba ni veivakauqeti | ≥2 μs |
Dodonu ni itukutuku | 0.1% FS |
Drift ni katakata | 0.01% FS/°C |
Me baleta na itukutuku matailalai ena cakacaka ni kena kunei na cala ni sikinala ni input, raica na ivoladusidusi e vakayagataki . | |
Gauna ni saumi taro ni veitaratara | 20ms |
Na katakata ni cakacaka | -20°C~+60°C |
katakata ni maroroi | -40°C~+80°C |
Na ivakarau ni katakata | 10% ~ 95% RH (sega ni vakamamacataki) |
EMC | Me vaka na GB/T 18268 (IEC 61326-1) |
Na kaukauwa ni veivakabulabulataki | Ena maliwa ni yasana taqomaki kei na yasana sega ni taqomaki≥2500V AC/min |
Veisaqasaqa ni veivakabulabulataki | ≥100MΩ(ena maliwa ni vakacuru/curu/kaukauwa ni vakarautaki) |
Na veika e gadrevi ena ua | Tabana ni kauveilatai ≥0.5mm2; kaukauwa ni vakaruru ≥500V |
Vanua ni kena vakacurumi | Vakacurumi ena dua na vanua taqomaki, e rawa ni semati ki na iyaya ni veitaqomaki intrinsic ena vanua rerevaki me yacova na vanua 0, IIC, vanua 20, kei na IIIC . |
Na iyaya ni vanua e vakayagataki | Me vaka na DIN19234 NAMUR veisau voleka, veisau ni veitaratara mamaca kei na so tale na iyaya ni vanua (oka kina na veisau ni veivakasaurarataki ni intinsic, veisau ni ivakarau ni katakata kei na veisau ni ivakatagedegede ni wai kei na so tale) , sikinala ni impulse ni ivakatagedegede, tolu na waya PNP/NPN vakasama ni vakasama, vakalevutaki ni encoder . |
Sitivikiti ni veitaqomaki |
|
Maka ni vakacaca | [Exia Ga] IIC [Exia De] IIIC |
Na ivakatagedegede ni vakacaca-vakadinadina | 3836.1-2021, 3836.4-2021 |
Tikina 4-5. | Um=250VAC/DC,Uo=10.5VDC,Io=14MA, |
Na iTikotiko 3-6. | Um=250VAC/DC,Uo=14VDC,Io=8MA, |
Na itikotiko 1-2-3. | Na |
Yago ni veivakadeitaki | Shanghai vakadidike kei na vakatovolei ni iyaya ni cakacaka kei na ivakarau ni vakayagataki (SITIIAS) |

Ivakamacala:
1、PHD-11TP-11M e sega ni okati kina na output tiki 2 2、Na cakacaka ni sitimanivanua ni kaukauwa e dua na cakacaka digitaki, ka gadrevi vei ira na vakayagataka me ra vakaraitaka na iwalewale ni kaukauwa ni kena biu e dua na ota Na digidigi ni kaukauwa ni sitimanivanua connectors e rawa ni raica na tabana 89 ni "Annex".













