- Ikibaho cy'indege
- Inzitizi z'umutekano zo mu gace kamwe
- Ibikoresho byo Gutandukanya Ibimenyetso
- Ibikoresho birinda indwara
- Ibikoresho by'umutekano
- Moduli za I/O zikoresha ubwenge ziherereye ukwazo
- Amarembo y'ubwenge
- Transceivers z'ikoranabuhanga zikoresha amakuru
- Abasesenguzi ba Dew Point kuri interineti
- Moduli zo Kubona Amakuru
- Umuhinduzi w'amakuru wa HART
0102030405
PHC-11HD-11
Incamake
Imbunda zo mu mugongo wa H zishyiraho inzitizi z’umutekano ku ruhande rw’imikorere: PHC-11HD-11, ibyinjira n’ibisohoka hamwe na analoge, ibyinjira rimwe n’ibisohoka rimwe.
Uruzitiro rw'umutekano rushobora kohereza ikimenyetso cya 4 ~ 20mA kiva ahantu hizewe kijya ahantu hateje akaga, kugira ngo gitere icyuma gishyiraho valve, ibyuma bihindura amashanyarazi/gaze n'ibindi bikoresho bikoresha ingufu kugira ngo bikore.
Iki gicuruzwa gikeneye amashanyarazi yigenga.
Gutandukanya amashanyarazi n'ibisohoka hagati y'amashanyarazi, amashanyarazi yinjira n'ayo asohoka.
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 20~35VDC, ikoreshwa ry'ingufu rya 1.2W (iyo 24 VDC, umusaruro wa 20mA) |
| Ikimenyetso cyo kwinjira | 4~20mA (HART) |
| Ikimenyetso cy'ibisohoka | 4~20mA (HART) |
| Ubushobozi bwemewe bwo gusohora ibicuruzwa | 0~800 Ω |
| Ubuziranenge bw'ibisohoka | 0.1% FS (Agaciro gasanzwe: 0.05% FS) |
| Ihindagurika ry'ubushyuhe | 0.005%FS/℃ |
| Umubare w'umuyoboro w'ibikoresho byinjira n'ibisohoka | Injira 1 Isohoka 1 |
| Ibikoresho byo mu murima bikoreshwa | Igikoresho cyo gushyiramo valve, igikoresho gihindura amashanyarazi/umwuka |
| Ibipimo by'ubushyuhe | Ubushyuhe bw'akazi: -20℃~+60℃, ubushyuhe bwo kubika: -40℃~+80℃ |
| Ubushuhe bugereranye | 10% ~ 95% RH nta gushonga kw'amazi |
| Ingufu z'amashanyarazi | Hagati y'uruhande rufite umutekano mu buryo bw'umubiri n'uruhande rudafite umutekano mu buryo bw'umubiri (≥3000VAC/umunota); hagati y'amashanyarazi n'aho amashanyarazi aturuka (≥1500VAC/umunota) |
| Ubudahangarwa bw'ubwirinzi bw'ibintu bikingira | ≥100MΩ (hagati y'ibyinjira/ibisohoka/ingufu z'amashanyarazi) |
| Ibipimo byo hanze | Ubunini 15.8mm * ubugari 104.8mm * uburebure 116.1mm |
| Guhuza amashanyarazi n'amashanyarazi | Dukurikije IEC 61326-1 (GB/T 18268), IEC 61326-3-1 |
| Ikimenyetso kidaturika | [Exia Ga]IIC, [Exia Da]IIIC |
| Icyemezo cy'umutekano w'imikorere | SIL2 hakurikijwe ibipimo ngenderwaho bya IEC 61508 EN 61511 |
| Ikigo gishinzwe kwemeza | CQST (Ikigo cy'Igihugu cy'Ubushinwa gishinzwe kugenzura no gupima ubuziranenge bw'ibikoresho by'amashanyarazi birinzwe guturika) |
| Ibipimo byemewe (hagati y'ibice 2-1) | Um = 250V Uo = 28V Io = 93mA Po = 0,65W Co = 0.083μF Lo = 4.2mH |
| Ibisabwa aho umuntu agomba gushyira ibintu | Ishobora guhuzwa n'ibikoresho biri mu gace ka 0 hamwe na gaze iteje akaga ya ⅡA, ⅡB, ⅡC |
| MTBF | ≤100000h |


PHC-11HD-11

PHC-11HD-11
















