- Bod mar Terminal
- Obadho mag arita mapogore
- Gik mapogo ranyisi
- Gige Rieko mar Surge
- Rile mag arita
- Module mag I/O ma nigi rieko mopogore
- Rangache mag rieko
- Gik ma rwako weche mag Optikal mag Oganda
- Gik ma pim e mbui
- Modul mag Yudo Data
- gino ma loko data mar HART
0102030405
PHC-11HD-11
Neno malong'o
11HD-11, donjo kod wuok gi analog, donjo achiel kod wuok achiel.
20mA nyalo oro signal mar 4 ~ 20mA kowuok e kama nigi arita nyaka e kama nigi luoro, mondo oter gik ma keto valve, gik ma loko stima / gas kod gik mamoko ma tiyo.
Gima itiyogo dwaro ni obed gi teko mar stima ma ok ochung’ kar ng’ato.
Pogoruok mar terminal e kind chiwo stima, gik ma donjo kod gik ma wuok.
| Voltej mar chiwo | ~ 35VDC, tiyo gi teko madirom 1.2W (ka 24 VDC, wuok 20mA) |
| Signol mar donjo | ~ 20mA (CHUNY) |
| Signal mar wuok | ~ 20mA (CHUNY) |
| Nyalo mar ting'o gik ma owuok ma oyiene | ~800 Ω |
| Adier mar duoko | 0.1%FS (Nengo mapile: 0.05%FS) |
| Loch mar liet | 0.005% FS/°C |
| Namba mar chanel mar donjo kod wuok | 1 donjo 1 wuok |
| Gige tich mag puoth | Gino ma keto valve, gino ma loko stima/yamo |
| Paramita mag liet | Liet mar tich: -20 °C ~ + 60 °C, Liet mar kano: -40 °C ~ + 80 °C |
| Luoro mar piny | 10% ~ 95% RH onge ng'injo |
| Teko mar dielektrik | E kind ng’at ma nigi arita ma iye kod ng’at ma ok nigi arita ma iye (≥3000VAC/dakika); e kind chiwo stima kod giko maonge arita (≥1500VAC/dakika) |
| Teko mar insulasion | ≥100MΩ (e kind donjo/wuok/miyo teko) |
| Pimo mag oko | Dikruok mar milimita 15.8 * lach mar milimita 104.8 * bor mar milimita 116.1 |
| Riwruok mar stima mar stima | Kaluwore gi chik mar IEC 61326-1 (GB/T 18268), chik mar IEC 61326-3-1. |
| Alak ma ok nyal pong'o | [Eksia Ga] IIIC, [Eksia Da] IIIC |
| Oboke mar arita ma tiyo | SIL2 kaluwore gi okenge mag IEC 61508 EN 61511 |
| Duol mar chiwo oboke mar oboke | CQST (Kambi mar piny China mar neno ber kod temo gik moko mag stima ma oriti mondo kik gipodho) |
| Paramita ma ondiki (e kind terminal 2-1) | Um=250V Uo=28V Io=93mA Po=0.65W Co=0.083mF Lo=4.2mH |
| Dwaro mag kar keto masin | Onyalo tudruok gi gige tich ma ni e zon mar 0 ma nigi gas ma nigi luoro mar IIA, IIB, IIC |
| MTBF | ≤ seche 100000 |


PHC-11HD-11

PHC-11HD-11
















