- Terminal Board ƒe Dɔwɔha
- Dedienɔnɔ ƒe Mɔxenu Siwo Woɖe Ðe Vo
- Dzesiwo Ðeɖe Ðe Vovo
- Surge Takpɔnuwo
- Dedienɔnɔ ƒe Nyatakakawo
- I/O Modules siwo me nunya le siwo woɖe ɖe aga
- Agbo Siwo Me Nunya Le
- Dɔwɔƒewo ƒe Nyatakakawo ƒe Nukpɔmɔ̃wo
- Dew Point Analyzer siwo le Internet dzi
- Nyatakakawo Xɔxɔ ƒe Mɔnuwo
- HART nyatakakawo ƒe tɔtrɔla
01. Ƒe 199902. Ƒe 199903. Ƒe 199904. Ƒe 199905. Ƒe 1999
PHC-11HD-11 ƒe agbalẽ
Kpɔɖeŋu bliboa
H serie backplane mounting ɖe vovo dedienɔnɔ mɔxenuwo le dɔwɔwɔ ƒe akpa: PHC-11HD-11, dede kple dodo kple analog, ɖeka dede kple ɖeka dodo.
Dedienɔnɔ mɔxenu ate ŋu aɖo 4 ~ 20mA dzesi tso dedie teƒe yi afɔku teƒe, be wòaʋu valvɔ positioner, elektrik / gas converters kple actuators bubuwo be woawɔ dɔ.
Adzɔnu sia hiã na elektrikŋusẽ si le eɖokui si.
Terminal ƒe vovototodedeameme le ŋusẽnana, nyawo tsɔtsɔ yi eme kple dodo dome.
| Nusiwo wotsɔna naa elektrikŋusẽ | 20 ~ 35VDC, ŋusẽ zazã abe 1.2W (ne 24 VDC, dodo 20mA) |
| Dzesi si wotsɔ de eme | 4 ~ 20mA (HART) ƒe . |
| Dzesi si dona tso eme | 4 ~ 20mA (HART) ƒe . |
| Allowable output agba ƒe ŋutete | 0 ~ 800 Ω ye nye esi |
| Nusiwo dona tso eme ƒe nyateƒetoto | 0.1%FS (Asixɔxɔ si bɔ: 0.05%FS) |
| Dzoxɔxɔ ƒe ʋuʋu | 0.005%FS/°C ƒe xexlẽme |
| Channel xexlẽme si wotsɔ dea nu me kple esi dona | 1 dede 1 dodo |
| Gbeadzidɔwɔnu siwo sɔ | Valve positioner, elektrik/ya trɔla |
| Dzoxɔxɔ ƒe nɔnɔmewo | Dɔwɔwɔ ƒe dzoxɔxɔ: -20 ° C ~ + 60 ° C, nudzraɖoƒe dzoxɔxɔ: -40 ° C ~ + 80 ° C |
| Fafa si sɔ gbɔ wu | 10% ~ 95% RH me tsi ƒoɖi o |
| Dielectric ƒe ŋusẽ | Le akpa si le dedie ŋutɔŋutɔ kple akpa si mele dedie o dome (≥3000VAC/min); le elektrikŋusẽnamɔ̃ kple elektrikŋusẽnamɔ̃ si mele dedie ŋutɔŋutɔ o dome (≥1500VAC/min) . |
| Insulation ƒe tsitretsitsi | ≥100MΩ (le nudede / dodo / ŋusẽ nana dome) |
| Gotagome didimewo | Titrime 15.8mm * kekeme 104.8mm * kɔkɔme 116.1mm |
| Elektrikŋusẽ ƒe vovototodedeameme | Le IEC 61326-1 (GB/T 18268) ƒe nya nu la, IEC 61326-3-1 |
| Dzesi si me wowó le o | [Exia Ga]IIC, [Exia Da]IIIC ƒe agbalẽa me |
| Dedienɔnɔ ƒe ɖaseɖigbalẽ si wɔa dɔ | SIL2 le IEC 61508 EN 61511 ƒe dzidzenuwo nu |
| Ðaseɖigbalẽ ƒe habɔbɔ | CQST (China Dukɔa ƒe Nyonyome Dzikpɔƒe Kple Dodokpɔ Dɔwɔƒe si Kpɔa Elektrikŋusẽ Siwo Wokpɔ Ta Na Wowó) |
| Parameters siwo ŋu woɖo kpee (le terminal 2-1 dome) . | Um=250V Uo=28V Io=93mA Po=0.65W Co=0.083μF Lo=4.2mH |
| Nudidi siwo le teƒe si woaɖoe ɖo | Woate ŋu atsɔe aƒo ƒu kple dɔwɔnu siwo le 0 nuto me kple IIA, IIB, IIC gas si me afɔku le |
| MTBF | ≤100000h ƒe gaƒoƒo |


PHC-11HD-11 ƒe agbalẽ

PHC-11HD-11 ƒe agbalẽ
















