- Terminal Board
- Jam gwoko kwo ma juketho kende
- Jam poko lanyuth
- Jam tic mi gwoko kwo pa dhanu
- Relays mi gwoko kwo
- I/O Modules ma rieko ma jupoko
- Dhugola ma rieko
- Jam tic ma tiyo ku mac
- Dew Point Analyzers mi intanet
- Module mi nwangu lembe
- HART data converter
0102030405
PHC-11HD-11
Neno wi lembe
H series backplane mounting isolated safety barriers at operating side: PHC-11HD-11, input and output with analog, single input and single output.
Jam gwoko kwo copo cwalu 4~20mA signal kud kama ber ni kama rac, mi telu valve positioner, electric/gas converters man actuators mukende ni tic.
Piny eni mitu kero ma tiye kende.
Terminal isolation ikind mac ma wok, ma donjo man ma wok woko.
| Voltage mi mio | 20~35VDC, tiyo ku mac ma romo 1.2W (ka 24 VDC, wok 20mA) |
| Lanyuth mi ketho | 4~20mA (HART) |
| Lanyuth mawok | 4~20mA (HART) |
| Kero mi tingo piny ma juyiyu | 0~800 Ω |
| Ber pa adwogi | 0.1%FS (Typical value: 0.05%FS) |
| Lokruok pa lyethu | 0.005%FS/°C |
| Namba mi yore mi ketho man mi wok woko | 1 input 1 output |
| Jam tic mi poto ma tiyo | Valve positioner, mac/pneumatic converter |
| Piny ma mako lyethu | Lyethu mi tic: -20°C~+60°C, lyethu mi kano piny: -40°C~+80°C |
| Piny ma ngic | 10%~95% RH epe ku pii |
| Teko pa dielectric | Ikind thenge ma ber man thenge ma ber ongo (≥3000VAC/min); ikind kero pa mac ku terminal ma ber ongo (≥1500VAC/min) |
| Teko pa lyethu | ≥100MΩ (ikind piny ma wok/wok woko/miyo kero) |
| Kite ma woko | Lar 15.8mm * lac 104.8mm * bor 116.1mm |
| Ber pa mac | Ni lubre ku IEC 61326-1 (GB/T 18268), IEC 61326-3-1 |
| Lanyuth ma jwigere ngo | [Exia Ga]IIC, [Exia Da]IIIC |
| Karatasi mi gwoko leng pa tic | SIL2 nimakere ku cik pa IEC 61508 EN 61511 |
| Ju ma miyo certificate | CQST (China National Quality Supervision and Test Center for Explosion Protected Electrical Products) |
| Lembe ma juyiko (i kind terminal 2-1) | Um=250V Uo=28V Io=93mA Po=0.65W Co=0.083μF Lo=4.2mH |
| Piny ma mitere i kabedo mi ketho piny | Ecopu bedu ku jam tic i 0 zone ku ⅡA, ⅡB, ⅡC gas ma rac |
| MTBF | ≤100000h |


PHC-11HD-11

PHC-11HD-11
















