- Terminal Bɔɔd
- Ai̱thölɛted Thɛpti̱ Barriɛri̱
- Thi̱knal Ai̱thölɛtɔri̱
- Thärji̱ Prötɛktib Di̱bai̱thni̱
- Rilɛyni̱ tin gaŋkɛ naath
- Ai̱thölɛted Intɛlli̱jɛn I/O Moduuli̱
- Intɛlijɛn Gatewɛyni̱
- Inda̱thti̱rial Data Optikal Tra̱ni̱ththi̱bɛri̱
- Intɛrnɛtdä Dew Puɔɔny Anali̱dhɛri̱
- Data Akui̱thi̱cin Moduuli̱
- HART data kɔnbɛrtɛr
0102030405
PHC-11HD-11
Oberbiew
H thi̱i̱ri̱ backplane mounting ai̱thölɛted thɛpti̱ bariɛri̱ kä öperɛtiŋ tha̱a̱ŋdɛ: PHC-11HD-11, input kɛnɛ min bä raar kɛ analög, thi̱ŋgil input kɛnɛ thi̱ŋgil min bä raar.
Kä min gaŋkɛ naath derɛ 4~20mA thi̱knal naŋ kä gua̱a̱th in gaŋkɛ naath ɛ wä kä gua̱a̱th in bɛc bɛc thi̱n, kɛ no̱o̱ŋdɛ kɛ ba̱lbuɔm pöthi̱ciɔnal, elɛkti̱rik/ga̱th kɔnbertɛri̱ kɛnɛ aktuɛtɔri̱ kɔ̱kiɛn kɛ ɣöö bi̱kɛ lät.
Ɛn kuak ɛmɛ go̱o̱rɛ ɣöö bɛ tä kɛ pawɛr mi̱ cuŋ kärɔa.
Terminal ai̱thölɛciɔn kam pawɛr tha̱plaay, input kɛnɛ output.
| Thɔ̱plai̱ böltɛj | 20~35VDC, buɔ̱m in naŋkɛ ɛ 1.2W (mi̱ 24 VDC, min bä raar 20mA) |
| Input thi̱knal | 4~20mA(Ciaŋ) |
| Kä min bä raar kä thi̱knal | 4~20mA(Ciaŋ) |
| Kä min ca nhɔk i̱ ba ka̱m raar löd kapaci̱ti̱ | 0~800Ω |
| Kä min bä raar kɛ gua̱a̱thdɛ | 0.1%FS(Tipikal ba̱li̱ö: 0.05%FS) |
| Tɛmpi̱rɛciɛr mi̱ ci̱ rɔ yuɔr piny | 0.005%FS/°C |
| Ca̱nɛl nämbär duŋ input kɛnɛ min bä raar | 1 min ca la̱th thi̱n 1 min bä raar |
| Kä kuak pi̱e̱li̱ tin lät | Ba̱lbuɔm pöthi̱ciɔnɛr, elɛkti̱rik/pnömatik kɔnbɛrtɛr |
| Tɛmpi̱rɛciɛr parami̱ti̱ri̱ | La̱t lëthä: -20°C~+60°C, lëth tɔ̱wä: -40°C~+80°C |
| Relɛtib ɣɔmi̱di̱ti̱ | 10%~95% RH thiɛlɛ kɔndɛnthecin |
| Dielektrik buɔ̱mdɛ | Kam intrinthi̱kali̱ thɛp kui̱c kɛnɛ nɔ̱n-intrinthi̱kal thɛp kui̱c (≥3000VAC/min); kam pawɛr tha̱plaay kɛnɛ nɔ̱n-intri̱nthi̱kalli̱ thɛp termi̱nal (≥1500VAC/min) |
| Inthulɛciɔn redhi̱tan | ≥100MΩ (kam min wä rɛydɛ/min bä raar/pawɛr tha̱plaay) |
| Dimencini̱ raar | Thikdɛ 15.8mm * bäärädɛ 104.8mm * bäärädɛ 116.1mm |
| Ɛlɛktrömagnɛtik kɔmpatibili̱ti̱ | Kä min ca lar ɛ IEC 61326-1 (GB/T 18268), IEC 61326-3-1. |
| Ɛkplöciɔn-pruup mark | [Ɛdhi̱a Ga]IIC, [Ɛdhi̱a Da]IIIC |
| Pa̱ŋcinal thɛpti̱ thärti̱pi̱këcin | SIL2 kɛ mëë ca lar ɛ IEC 61508 EN 61511 i̱thtandardni̱ |
| Buɔ̱n thärti̱pi̱këciɔn | CQST (Caina Naciɔnal Kuali̱ti̱ Thuperbi̱ciɔn kɛnɛ Tɛth Thäntɛr kɛ kui̱ Ɛkplöciɔn Prötɛktid Elɛkti̱rik Pröda̱kni̱) |
| Parami̱ti̱ri̱ ti̱ ca thärti̱pi̱d (kam termi̱nali̱ 2-1) | Um=250V Uo=28V Io=93mA Po=0.65W Kɔ=0.083μF Lö=4.2mH |
| Gua̱a̱th inthtɔlaciɔn tin görkɛ | Jɛn dɔ̱ŋ ba röm kɛ ini̱thtrumɛni̱ rɛy 0 dhuun kɛ IIA, IIB, IIC ga̱th mi̱ bɛc bɛc |
| MTBF | ≤100000h |


PHC-11HD-11

PHC-11HD-11
















