- Poari Whakamutunga
- Ngā Ārai Haumaru Motuhake
- Ngā Kaiwhakawehe Tohu
- Ngā Pūrere Ārai Ngaru
- Ngā Relay Haumaru
- Ngā Kōwae I/O Atamai Motuhake
- Ngā Kūaha Atamai
- Ngā Whakawhitiwhiti Raraunga Ā-Ahumahi
- Ngā Tātari Pūwāhi Tomokanga Ipurangi
- Ngā Kōwae Kohi Raraunga
- Kaitahuri raraunga HART
0102030405
PHG-11TT-*8
Tirohanga Whānui
Ka taea e te kaitahuri pāmahana whakauru thermocouple raupapa PHG-11TT-*8 te whakaputa i te tohu millivolt i tukuna e te thermocouple (TC) i te ōwehenga 1:1.
Me whakakaha motuhake tēnei hua, ā, me wehe motuhake te pūtake hiko, te pūwāhi tāuru me te pūwāhi tāputa.
"*" e tohu ana i te momo tāuru thermocouple, ā, ko te tauira motuhake e tohuhia ana e te waehere (tirohia "Te Ripanga Momo Tohu Tāuru me te Awhe" mō ētahi atu kōrero).
| Ngā momo tohu tāuru me te whānuitanga ine | ||||
| Waehere | Tauira TC | Awhe ine | Te whānuitanga iti rawa | Te tika o te tahuritanga |
| 1 | K | -200~1370℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 2 | S | -50~1760℃ | 500℃ | 1.5℃/0.1% |
| 3 | Ā, | -140~1000℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 4 | J | -160~1200℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 5 | B | 250~1800℃ | 500℃ | 1.5℃/0.1% |
| 6 | T | -200~400℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 7 | R | -50~1760℃ | 500℃ | 1.5℃/0.1% |
| 8 | N | -200~1300℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| Whakauru | |
| Tohu tāuru | Ngā tohu K, S, E, J, B, T, R, N TC (tirohia "Ripanga Momo Tohu Whakauru me te Awhe" mō ētahi atu kōrero) |
| Awhe tohu | Ko te whānuitanga ine o te thermocouple e rite ana ko -5~60mV |
| Putanga: | |
| Tohu putanga | TC 1:1 |
| Ngaohiko tuku | 20-35VDC |
| Te whakapaunga hiko | Putanga o nāianei |
| Tohu rama | Kakariki: Tohu mana |
| Te tika o te putanga | Tirohia te "Ripanga Momo Tohu Whakauru me te Awhe" mō ētahi atu kōrero |
| Te wā urupare | Te ekenga ki te 90% o te uara whakamutunga i roto i te 300ms |
| Te pikinga o te pāmahana | 0.005%FS/℃ |
| Ngā tawhā pāmahana | Pāmahana mahi: -20℃~+60℃, pāmahana rokiroki: -40℃~+80℃ |
| Makuku whanaunga | 10%~95% RH kāore he hauhautanga |
| Te kaha o te ārai | ≥2000VAC/min (i waenganui i te tāuru/putanga/pūtake hiko) |
| Ātete ārai | ≥100MΩ (500V DC)(i waenganui i te tāuru/putanga/pūtake hiko) |
| Hototahitanga hikohiko | Kia tutuki ki te IEC61326-1 (GB/T 18268), IEC 61326-3-1 |
| MTBF | 80000h |
| Ngā whakaritenga waea | Wāhanga whakawhiti ≥ 0.5mm²; Kaha ārai ≥ 500V |
| Ngā taputapu mara e tika ana | Ngā pūoko K. S, E, J, B, T, R, N TC |

Kia mōhio: He mahi kōwhiringa te mahi reriwe hiko, ā, me tohu e ngā kaiwhakamahi
te tikanga tuku hiko ina tuku ota ana
Tirohia te whārangi 89 o te "Āpitihanga" mō te kōwhiringa o ngā hononga reriwe hiko.

PHD-11TC-33A-23

PHG-11TT-X8
















