- Ikigo c'Ikibanza
- Intambamyi z'umutekano zitandukanye
- Ibimenyetso bitandukanya
- Ibikoresho vyo gukingira umuyaga
- Ivyuma vy'umutekano
- I/O y'ubwenge yitandukanije
- Amarembo y'ubwenge
- Amakuru y'inganda y'amaso
- Ivyuma bipima ku rubuga
- Ivyigwa vyo kuronka amakuru
- HART umuhinduzi w'amakuru
0102030405
PHG-11TT-*8.
Incamake
PHG-11TT-*8 urutonde rw'ubushuhe bw'injiza bushobora gutanga ikimenyetso ca milivolt coherezwa n'ubushuhe (TC) ku rugero rwa 1:1.
Ico gikoresho gikeneye guhabwa amashanyarazi kidasanzwe, kandi amashanyarazi, amashanyarazi yinjira n’asohoka biri ukwavyo hagati yavyo.
"*" yerekana ubwoko bw'injiza y'umuriro, kandi ikigereranyo kidasanzwe kigereranywa na kode (raba "Ubwoko bw'ikimenyetso c'injiza n'Imbonerahamwe y'Ikigereranyo" ku bisobanuro).
| Ubwoko bw'ikimenyetso c'injiza n'urutonde rw'ingero | ||||
| Kode | Igishushanyo ca TC | Urutonde rw'ingero | Uburebure buke | Uguhindura neza |
| 1 | K | -200~1370°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
| 2 | S | -50~1760°C | 500°C | 1.5°C/0.1% |
| 3 | KANDI | -140~1000°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
| 4 | J | -160~1200°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
| 5 | B | 250~1800°C | 500°C | 1.5°C/0.1% |
| 6 | T | -200~400°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
| 7 | R | -50~1760°C | 500°C | 1.5°C/0.1% |
| 8 | N | -200~1300°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
| Injiza | |
| Injiza ikimenyetso | K, S, E, J, B, T, R, N Ibimenyetso vya TC (raba "Ubwoko bw'Ikimenyetso c'Injira n'Imbonerahamwe y'Ikigereranyo" ku bisobanuro) |
| Urutonde rw'ikimenyetso | Igipimo c'ubushuhe buhuye ni -5~60mV |
| Igisohoka: | |
| Igisohoka ikimenyetso | TC 1:1. |
| Inguvu z'umuriro | 20-35VDC |
| Gukoresha amashanyarazi | Igisohoka c'ubu |
| Ikimenyetso c'amatara | Icatsi kibisi: Ikimenyetso c'ubushobozi |
| Ugutahura neza kw'igisohoka | Urasabwa kuraba "Ubwoko bw'ikimenyetso c'injiza n'Imbonerahamwe y'Ikigereranyo" ku bisobanuro |
| Igihe co gusubiza | Gushika kuri 90% vy'agaciro ka nyuma mu 300ms |
| Ubushuhe burahinduka | 0.005% FS/°C |
| Ibipimo vy'ubushuhe | Ubushuhe bwo gukora: -20°C~+60°C, ubushuhe bwo kubika:-40°C~+80°C |
| Ubukonje busanzwe | 10%~95% RH nta n'amazi |
| Inkomezi zo kwikingira | ≥2000VAC/min (hagati y'injiza/isohoka/inguvu) |
| Ubushobozi bwo kwikingira | ≥100MΩ (500V DC) (hagati y'injiza/isohoka/inguvu) |
| Uguhuza kw'umuyagankuba | Kubahiriza IEC61326-1 (GB/T 18268), IEC 61326-3-1. |
| MTBF | 80000h |
| Ibisabwa | Igipande c’umusaraba ≥ 0.5mm2; Inkomezi zo kwikingira ≥ 500V |
| Ibikoresho vyo mu ndimiro bikoreshwa | K. S, E, J, B, T, R, N TC ibimenyetso |

Iciyumviro: Igikorwa kijanye n'umuyagankuba ni igikorwa co guhitamwo, kandi abakoresha barakeneye gusobanura
uburyo bwo gutanga umuyagankuba igihe usaba
Guhitamwo ibikoresho bifatanya amabarabara y'amashanyarazi bishobora kuraba ku rupapuro rwa 89 rw'"Umugereka".

PHD-11TC-33A-23

PHG-11TT-X8.
















