- Papa Kikowaena
- Nā Palekana Palekana i Hoʻokaʻawale ʻia
- Nā Mea Hoʻokaʻawale Hōʻailona
- Nā Mea Palekana Piʻi
- Nā Relays Palekana
- Nā Modula I/O Akamai i Hoʻokaʻawale ʻia
- Nā Puka Akamai
- Nā Transceiver Optical ʻIkepili ʻOihana
- Nā mea loiloi Dew Point Pūnaewele
- Nā Modula Loaʻa ʻIkepili
- Mea hoʻololi ʻikepili HART
0102030405
PHG-11TT-*8
ʻIke laulā
Hiki i ka mea hoʻololi mahana hoʻokomo thermocouple moʻo PHG-11TT-*8 ke hoʻopuka i ka hōʻailona millivolt i hoʻouna ʻia e ka thermocouple (TC) ma ka lakio o 1:1.
Pono e hoʻoikaika ʻia kēia huahana me ke kūʻokoʻa, a ua hoʻokaʻawale ʻia ka lako mana, nā kikowaena hoʻokomo a me ka hoʻopuka ma waena o kekahi.
Hōʻike ʻo "*" i ke ʻano hoʻokomo thermocouple, a ua hōʻike ʻia ke kumu hoʻohālike kikoʻī e kahi code (e ʻike i ka "Input Signal Type and Range Table" no nā kikoʻī).
| Nā ʻano hōʻailona hoʻokomo a me ka laulā ana | ||||
| Kōkuhi | Kumu hoʻohālike TC | Pae ana | Ka palena iki loa | Pololei hoʻololi |
| 1 | K | -200~1370℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 2 | S | -50~1760℃ | 500℃ | 1.5℃/0.1% |
| 3 | A ME | -140~1000℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 4 | ʻO J | -160~1200℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 5 | B | 250~1800℃ | 500℃ | 1.5℃/0.1% |
| 6 | T | -200~400℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 7 | R | -50~1760℃ | 500℃ | 1.5℃/0.1% |
| 8 | N | -200~1300℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| Hoʻokomo | |
| Hōʻailona hoʻokomo | Nā hōʻailona K, S, E, J, B, T, R, N TC (e nānā i ka "Papa ʻAno Hōʻailona Hoʻokomo a me ka Laulā" no nā kikoʻī) |
| Ka laulā hōʻailona | ʻO ke ana o ka thermocouple e pili ana he -5 ~ 60mV |
| Hoʻopuka: | |
| Hōʻailona hoʻopuka | TC 1:1 |
| Ka uila lako | 20-35VDC |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana | Ka hoʻopuka o kēia manawa |
| Hōʻailona LED | ʻŌmaʻomaʻo: Hōʻailona mana |
| Pololei o ka hoʻopuka ʻana | E ʻoluʻolu e nānā i ka "Input Signal Type and Range Table" no nā kikoʻī |
| Ka manawa pane | Ke hōʻea nei i 90% o ka waiwai hope loa i loko o 300ms |
| Ka neʻe ʻana o ka mahana | 0.005%FS/℃ |
| Nā palena mahana | Mahana hana: -20℃~+60℃, mahana mālama: -40℃~+80℃ |
| Ka makū pili | 10% ~ 95% RH ʻaʻohe condensation |
| Ikaika pale ʻana | ≥2000VAC/min (ma waena o ka hoʻokomo/hoʻopuka/lako mana) |
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | ≥100MΩ (500V DC)(ma waena o ka hoʻokomo/hoʻopuka/lako mana) |
| Hoʻohālikelike electromagnetic | E kūlike me IEC61326-1 (GB/T 18268), IEC 61326-3-1 |
| MTBF | 80000h |
| Nā koi uea | ʻĀpana kea ≥ 0.5mm²; Ikaika pale ≥ 500V |
| Nā lako hana kahua kūpono | Nā mea ʻike K. S, E, J, B, T, R, N TC |

Nānā: He hana koho ka hana kaʻaahi mana, a pono nā mea hoʻohana e kuhikuhi
ke ʻano hoʻolako mana i ke kau ʻana i kahi kauoha
Hiki ke kuhikuhi i ke koho ʻana o nā mea hoʻohui kaʻaahi mana i ka ʻaoʻao 89 o ka "Annex"

PHD-11TC-33A-23

PHG-11TT-X8
















