- Bhodhi reChiteshi
- Zvipingamupinyi zveKuchengetedza Zvakaparadzana
- Zviratidzo Zvinoparadzanisa Zviratidzo
- Zvishandiso Zvinodzivirira Kuwedzera
- Kuchengetedzwa Kwemashoko
- Mamodule eI/O Akangwara Akaparadzaniswa
- Masuo Akangwara
- MaIndustrial Data Optical Transceivers
- Vanoongorora Dew Point Online
- Mamodule eKuwana Data
- Chinoshandura data reHART
0102030405
PHG-11TT-*8
Pfupiso
PHG-11TT-*8 series thermocouple input temperature converter inogona kuburitsa millivolt signal inotumirwa nethermocouple (TC) pachiyero che1:1.
Chigadzirwa ichi chinoda kushandiswa chakazvimiririra, uye magetsi, ma "input" uye "output terminals" zvinoparadzaniswa.
"*" inoratidza rudzi rwekupinda rwe thermocouple, uye modhi chaiyo inomiririrwa nekodhi (ona "Input Signal Type uye Range Table" kuti uwane rumwe ruzivo).
| Mhando dzezviratidzo zvekupinda uye huwandu hwekuyera | ||||
| Kodhi | TC modhi | Rudzi rwekuyera | Nzvimbo shoma | Kururama kwekushandura |
| 1 | K | -200~1370℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 2 | S | -50~1760℃ | 500℃ | 1.5℃/0.1% |
| 3 | UYE | -140~1000℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 4 | J | -160~1200℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 5 | B | 250~1800℃ | 500℃ | 1.5℃/0.1% |
| 6 | T | -200~400℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 7 | R | -50~1760℃ | 500℃ | 1.5℃/0.1% |
| 8 | N | -200~1300℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| Zvinoiswa mukati | |
| Chiratidzo chekupinda | Masaini eTC eK, S, E, J, B, T, R, N (ona "Input Signal Type uye Range Table" kuti uwane rumwe ruzivo) |
| Rudzi rwezviratidzo | Nhamba yekuyera ye thermocouple inoenderana nayo ndeye -5~60mV |
| Zvinobuda: | |
| Chiratidzo chekubuda | TC 1:1 |
| Simba remagetsi | 20-35VDC |
| Kushandiswa kwesimba | Kubuda kwazvino |
| Chiratidzo che LED | Girini: Chiratidzo chesimba |
| Kurongeka kwekubuda | Ndapota tarisa "Input Signal Type and Range Table" kuti uwane rumwe ruzivo |
| Nguva yekupindura | Kusvika 90% yehuwandu hwekupedzisira mukati me300ms |
| Kufamba-famba kwetembiricha | 0.005%FS/℃ |
| Maparamita ekupisa | Tembiricha yekushanda: -20℃~+60℃, tembiricha yekuchengetedza:-40℃~+80℃ |
| Hunyoro hwehukama | 10%~95% RH hapana kunyorovesa |
| Simba rekudzivirira | ≥2000VAC/min (pakati pekupinda/kubuda/magetsi) |
| Kudzivirira kuputira | ≥100MΩ (500V DC)(pakati pekupinda/kubuda/magetsi) |
| Kuenderana kwemagetsi | Tevedzera IEC61326-1 (GB/T 18268), IEC 61326-3-1 |
| MTBF | 80000h |
| Zvinodiwa newaya | Chikamu chakachinjika ≥ 0.5mm²; Simba rekudzivirira ≥ 500V |
| Zvishandiso zvemumunda zvinoshanda | Masensa eTC eK. S, E, J, B, T, R, N |

Cherechedza: Basa remagetsi echitima ibasa rekusarudza, uye vashandisi vanofanira kutsanangura
nzira yekupa magetsi pakuisa odha
Kusarudzwa kwezvinobatanidza simba remagetsi kunogona kureva peji 89 re "Annex"

PHD-11TC-33A-23

PHG-11TT-X8
















