- Bboodi lyakumanizya
- Zisinkilizyo Zyakukwabilila Zili Alikke
- Zitondezyo Zyaandaanya
- Zibelesyo Zyakukwabilila Kuzungaana
- Zibelesyo Zyakukwabilila
- Zibelesyo zya I/O zyabusongo zili alikke
- Milyango yabusongo
- Zibelesyo zyakutambula data zyamakkampani
- Zibelesyo zyakupima zyintu zili a intaneti
- Zibeela Zyakujana Data
- HART data converter
0102030405
PHG-11TT-*8
Kulanga-langa
PHG-11TT-*8 series thermocouple input temperature converter ilakonzya kugwisya citondezyo cha millivolt chitumwa a thermocouple (TC) a ratio ya 1:1.
Eechi chintu cheelede kubelesegwa manguzu alikke, mpawo magesi, magesi aakunjizya akugwisya magesi aliimpene.
"*" itondezya musyobo wa thermocouple, mpawo mukozyano wini wiimininwa akkodi (Langa "Musyobo waChitondeezyo chaKunjizya antoomwe aTebulu lyaMusinzo" kuti ujane makani woonse).
| Misyobo yazitondeezyo zyakunjizya antoomwe amweelwe wakupima | ||||
| Kkoodi | TC model | Mweelwe wakupima | Mweelwe musyoonto | Kusandula kululama |
| 1 | K | -200~1370°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
| 2 | S | -50~1760°C | 500°C | 1.5°C/0.1% |
| 3 | LUBO | -140~1000°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
| 4 | J | -160~1200°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
| 5 | B | 250~1800°C | 500°C | 1.5°C/0.1% |
| 6 | T | -200~400°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
| 7 | R | -50~1760°C | 500°C | 1.5°C/0.1% |
| 8 | N | -200~1300°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
| Kunjizya | |
| Chitondeezyo chakunjizya | K, S, E, J, B, T, R, N TC zitondezyo (langa "Input Signal Type and Range Table" kuti ujane makani) |
| Busena bwazitondezyo | Mweelwe wakupima wa thermocouple yeendelana ngu -5~60mV |
| Zyakazwa: | |
| Citondezyo chakuzwa | TC 1:1 |
| Kupa nguzu zyamagesi | 20-35VDC |
| Kubelesya manguzu | Ikuzwa kwamazubaano |
| Chitondeezyo cha LED | Chisalala: Chitondeezyo changuzu |
| Kulondola kwakuzwa | Twalomba kuti ubone "Musyobo waChitondeezyo chaKunjizya aChitondeezyo" kuti ujane makani woonse |
| Chiindi chakwiingula | Kusika ku 90% yamweelwe wamamanino mukati ka 300ms |
| Kusanduka kwakupya | 0.005%FS/°C |
| Zipimyo zyakupya | Kupya kwakubeleka: -20°C~+60°C, kupya kwakuyobola:-40°C~+80°C |
| Buteteete buliko | 10%~95% RH kakunyina kupya |
| Nguzu zyakukwabilila | ≥2000VAC/min (akati kakunjila/kuzwa/kupegwa manguzu) |
| Kukazyigwa kwakukwabilila | ≥100MΩ (500V DC)(akati kakunjizya/kuzwa/kupegwa manguzu) |
| Kweendelana kwamagesi | Kotobelezya IEC61326-1 (GB/T 18268), IEC 61326-3-1 |
| MTBF | 80000h |
| Ziyandikana zya waya | Chibeela chakuzabuka ≥ 0.5mm2; Nguzu zyakukwabilila ≥ 500V |
| Zibelesyo zyamumuunda zibeleka | K. S, E, J, B, T, R, N TC zibelesyo |

chidziwiso: Mulimo wa power rail nchintu chakulisalila, mpawo babelesyi beelede kwaamba
nzila yakubelesya manguzu aawo notubikka oda
Kusala zijatikizyo zyamagesi kulakonzya kulanga apeeji 89 lya "Annex"

PHD-11TC-33A-23

PHG-11TT-X8
















