- Boto ea Terminal
- Litšitiso tsa Polokeho tse Ikhethileng
- Li-Isolator tsa Matšoao
- Lisebelisoa tsa Tšireletso ea ho Tsamaea
- Li-Relays tsa Polokeho
- Li-module tsa I/O tse Bohlale tse Isolated
- Liheke tse Bohlale
- Li-transceiver tsa Optical tsa Lintlha tsa Indasteri
- Bahlahlobi ba Lintlha tsa Dew Inthaneteng
- Dimojule tsa ho Fumana Dintlha
- Sefetoleli sa data sa HART
0102030405
PHG-11TT-*8
Kakaretso
Sesebelisoa sa ho fetolela mocheso sa thermocouple sa letoto la PHG-11TT-*8 se ka ntša lets'oao la millivolt le rometsoeng ke thermocouple (TC) ka karolelano ea 1:1.
Sehlahisoa sena se hloka ho tsamaisoa ka boikemelo, 'me phepelo ea motlakase, li-terminal tsa ho kenya le tsa ho ntša li arotsoe pakeng tsa tsona.
"*" e bontsha mofuta wa ho kenya wa thermocouple, mme mohlala o ikgethang o emelwa ke khoutu (sheba "Mofuta wa Letshwao la ho Kena le Tafole ya Sebaka" bakeng sa dintlha tse qaqileng).
| Mefuta ea matšoao a ho kenya le sebaka sa tekanyo | ||||
| Khoutu | Mohlala oa TC | Sebaka sa tekanyo | Sebaka se fokolang haholo | Ho nepahala ha phetoho |
| 1 | K | -200~1370℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 2 | S | -50~1760℃ | 500℃ | 1.5℃/0.1% |
| 3 | LE | -140~1000℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 4 | J | -160~1200℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 5 | B | 250~1800℃ | 500℃ | 1.5℃/0.1% |
| 6 | T | -200~400℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 7 | R | -50~1760℃ | 500℃ | 1.5℃/0.1% |
| 8 | N | -200~1300℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| Keno | |
| Letšoao la ho kenya | Matshwao a K, S, E, J, B, T, R, N a TC (sheba "Mofuta wa Letshwao la ho Kena le Tafole ya Sebaka" bakeng sa dintlha tse qaqileng) |
| Sebaka sa matšoao | Sebaka sa ho lekanya sa thermocouple e tsamaellanang ke -5~60mV |
| Sephetho: | |
| Letšoao la tlhahiso | TC 1:1 |
| Phepelo ea motlakase | 20-35VDC |
| Tšebeliso ea matla | Sehlahisoa sa hona joale |
| Sesupo sa LED | Botala: Sesupo sa matla |
| Ho nepahala ha tlhahiso | Ka kopo sheba "Mofuta oa Letšoao la ho Kena le Tafole ea Sebaka" bakeng sa lintlha tse qaqileng. |
| Nako ea karabelo | Ho fihla ho 90% ea boleng ba ho qetela ka hare ho 300ms |
| Ho thella ha mocheso | 0.005%FS/℃ |
| Litekanyetso tsa mocheso | Mocheso o sebetsang: -20℃~+60℃, mocheso oa polokelo:-40℃~+80℃ |
| Mongobo o lekanyelitsoeng | 10% ~ 95% RH ha ho na condensation |
| Matla a ho kenya mocheso | ≥2000VAC/min (pakeng tsa ho kenya/ho ntsha/phepelo ya motlakase) |
| Khanyetso ea ho thibela ho ruruha | ≥100MΩ (500V DC) (pakeng tsa ho kenya/ho ntsha/phepelo ya motlakase) |
| Ho lumellana ha motlakase | Ho latela IEC61326-1 (GB/T 18268), IEC 61326-3-1 |
| MTBF | 80000h |
| Litlhoko tsa terata | Karolo e tšekaletseng ≥ 0.5mm²; Matla a ho thibela ho ruruha ≥ 500V |
| Lisebelisoa tsa tšimo tse sebetsang | Li-sensor tsa TC tsa K. S, E, J, B, T, R, N |

Ela Hloko: Mosebetsi oa terene ea motlakase ke mosebetsi oa boikhethelo, 'me basebelisi ba hloka ho totobatsa
mokhoa oa phepelo ea motlakase ha o etsa odara
Khetho ea lihokelo tsa seporo sa motlakase e ka sheba leqephe la 89 la "Sehlomathiso"

PHD-11TC-33A-23

PHG-11TT-X8
















