- Boto ya Theminale
- Dikgoreletsi tsa Pabalesego tse di kgaoganeng
- Dikgaoganyo tsa Letshwao
- Didiriswa tsa Tshireletso ya Motlakase
- Dirilei tsa Pabalesego
- Dimojulu tsa I/O tse di Botlhale tse di Kgaogantsweng
- Dikgoro tse di Botlhale
- Di-transever tsa Optical tsa Tshedimosetso ya Intaseteri
- Ditshekatsheko tsa Ntlha ya Monyo tsa mo Inthaneteng
- Dimojulu tsa go Bona Tshedimosetso
- Sefetoledi sa tshedimosetso sa HART
0102030405
PHG-11TT-*8
Kakaretso
PHG-11TT-*8 letoto la lihlooho tse mogote input mocheso phetolo ka dipholo tsa millivolt letshwao rometsweng ke mogote (TC) ka karo-karolelano ya 1: 1.
sehlahiswa sena se hloka ho matlafatswa ka ho ikemela, 'me phepelo matla, input le dipholo tsa ditheminale di arohane pakeng tsa e mong le e tse ling tse.
"*" e bontsha mofuta wa input ya thermocouple, mme mohlala o itseng o emetswe ke khoutu (bona "Mofuta wa Letshwao la Input le Lenaneo la Range" bakeng sa dintlha).
| Mefuta ya letshwao la tsenyo le selekanyo sa go lekanya | ||||
| Khoutu | sekao sa TC | Tekanyo | Bonnye selekanyo | Go fetola ka nepo |
| 1 | K | -200~1370°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
| 2 | S | -50~1760°C | 500°C | 1.5°C/0.1% |
| 3 | LE | -140~1000°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
| 4 | J | -160~1200°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
| 5 | B | 250~1800°C | 500°C | 1.5°C/0.1% |
| 6 | T | -200~400°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
| 7 | R | -50~1760°C | 500°C | 1.5°C/0.1% |
| 8 | N | -200~1300°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
| Tsenyo | |
| Letshwao la tsenyo | Ditshupo tsa K, S, E, J, B, T, R, N TC (bona "Mofuta wa Letshwao la Tsenyo le Lenaneo la Selekanyo" go bona dintlha) |
| Selekanyo sa letshwao | Mothalo wa go lekanya wa themocouple e e tsamaelanang ke -5~60mV |
| Dipholo: | |
| Letshwao la dipholo | TC 1:1. |
| Motlakase wa tlamelo | 20-35VDC |
| Tiriso ya motlakase | Dipholo tsa ga jaana |
| Sesupo sa LED | Botala: Sesupo sa maatla |
| Go nepagala ga dipholo | Tsweetswee leba "Mofuta wa Letshwao la Tsenyo le Lenaneo la Selekanyo" go bona dintlha |
| Nako ya tsibogo | Go fitlhelela 90% ya boleng jwa bofelo mo lobakeng lwa 300ms |
| Go fetoga ga mogote | 0.005%FS/°C |
| Dipharametara tsa mogote | Themphereitšhara ya go dira: -20°C~+60°C, themphereitšhara ya polokelo:-40°C~+80°C |
| Bongola jo bo amanang | 10%~95% RH ga go na fufulelo |
| Maatla a thibelo | ≥2000VAC/motsotso (magareng ga tsenyo/khumo/tlamelo ya motlakase) |
| Kemelano ya thibelo | ≥100MΩ (500V DC) (magareng ga tsenyo/khumo/tlamelo ya maatla) |
| Go dirisana mmogo ga makenete wa motlakase | Dumelana le IEC61326-1 (GB/T 18268), IEC 61326-3-1. |
| MTBF | 80000h |
| Ditlhokego tsa thapo | Karolo ya sefapano ≥ 0.5mm2; Maatla a thibelo ≥ 500V |
| Didirisiwa tsa tshimo tse di maleba | Disensara tsa KS, E, J, B, T, R, N TC |

Ela tlhoko: Tiro ya seporo sa maatla ke tiro ya boikgethelo, mme badirisi ba tlhoka go totobatsa
mokgwa wa tlamelo ya motlakase fa o tsenya otara
Tlhopho ya dikgokelo tsa terene ya maatla e ka lebisa mo tsebeng ya 89 ya "Mametlelelo".

PHD-11TC-33A-23

PHG-11TT-X8
















