- Poari Whakamutunga
- Ngā Ārai Haumaru Motuhake
- Ngā Kaiwhakawehe Tohu
- Ngā Pūrere Ārai Ngaru
- Ngā Relay Haumaru
- Ngā Kōwae I/O Atamai Motuhake
- Ngā Kūaha Atamai
- Ngā Whakawhitiwhiti Raraunga Ā-Ahumahi
- Ngā Tātari Pūwāhi Tomokanga Ipurangi
- Ngā Kōwae Kohi Raraunga
- Kaitahuri raraunga HART
0102030405
Raupapa PHG-22TT
Tirohanga Whānui
Ka taea e te tuku pāmahana whakauru thermocouple te wehe me te huri
te tohu DC mai i te thermocouple (TC) ki te tohu DC. Ko tēnei hua
he mahi utu hononga makariri kua hangaia ki roto, ā, ka taea te whirihora
mā te mohio. Ka taea te whakarite i te whānuitanga tuturu o te thermocouple mā te
pūmanawa rorohiko. . Kei a ia te mahi whakaoho momotu me te
mahi whakaoho i waho o te awhe.
Me whakakaha motuhake tēnei hua, me te pūtake hiko hoki,
kua wehea ngā pūrua tāuru me ngā pūrua tāputa.
| Ripanga momo tohu tāuru me te whānuitanga | ||||
| Waehere | Tauira TC | Awhe ine | Te whānuitanga iti rawa | Te tika o te tahuritanga |
| 1 | K | -200~1370℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 2 | S | -50~1760℃ | 500℃ | 1.5℃/0.1% |
| 3 | Ā, | -140~1000℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 4 | J | -160~1200℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 5 | B | 250~1800℃ | 500℃ | 1.5℃/0.1% |
| 6 | T | -200~400℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 7 | R | -50~1760℃ | 500℃ | 1.5℃/0.1% |
| 8 | N | -200~1300℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| Whakauru | |
| Tohu tāuru | Ngā tohu K, S, E, J, B, T, R, N TC (tirohia "Ripanga Momo Tohu Whakauru me te Awhe" mō ētahi atu kōrero) |
| Momotu tāuru | Ka taea te whakarerekē i te "whakaoho iti" taunoa ki te "whakaoho teitei" mā te pūmanawa whirihoranga |
| Awhe tohu | Ko te whānuitanga ine o te thermocouple e rite ana ko -10~100mV. |
| Awhe ine | Mā ngā kaiwhakamahi e hanga ā rātou ake whirihoranga ina tono ana, ā, ka tohua ki te tau hiku, ki tētahi atu huarahi rānei. |
| Whakautu makariri kua whakauruhia | ±1°C (Awhe utu -20°C~ +60°C) |
| Putanga: | |
| Tohu putanga | Tohu DC (auau/ngaohiko) |
| Ātete Utaina | Ātete kawenga o nāianei ≤500Ω (ka taea te whakarite) Ātete kawenga ngaohiko |
| Ngaohiko tuku | 20-35VDC |
| Te whakapaunga hiko | Putanga au |
| Tohu rama | Kakariki: Tohu hiko Te rama whakaoho awhe iti L1 e kā ana, te rama whakaoho awhe teitei L2 e kā ana |
| Te tika o te putanga | Tirohia te "Ripanga Momo Tohu Whakauru me te Awhe" mō ētahi atu kōrero |
| Te wā urupare | Te ekenga ki te 90% o te uara whakamutunga i roto i te 300ms |
| Te pikinga o te pāmahana | 0.005%FS/℃ |
| Ngā tawhā pāmahana | Pāmahana mahi: -20℃~+60℃, pāmahana rokiroki: -40℃~+80℃ |
| Makuku whanaunga | 10%~95% RH kāore he hauhautanga |
| Te kaha o te ārai | ≥2000VAC/min (i waenganui i te tāuru/putanga/pūtake hiko) |
| Ātete ārai | 100MΩ (500V DC)(i waenganui i te tāuru/putanga/pūtake hiko) |
| Hototahitanga hikohiko | GB/T 18268, IEC 61326-1 |
| MTBF | 80000h |
| Ngā whakaritenga waea | Wāhanga whakawhiti ≥ 0.5mm²; Kaha ārai ≥ 500V |
| Ngā taputapu mara e tika ana | Ngā pūoko K. S, E, J, B, T, R, N TC |

Kia mōhio: He mahi kōwhiringa te mahi reriwe hiko, ā, me tohu e ngā kaiwhakamahi
te tikanga tuku hiko ina tuku ota ana
Tirohia te whārangi 89 o te "Āpitihanga" mō te kōwhiringa o ngā hononga reriwe hiko.
Hei tauira: e rua ngā tāurunga me ngā putanga e rua, e rua ngā tāurunga thermocouple K (-200-1370C),
e rua ngā putanga 4-20mA, he pūtake hiko 24V, tauira: PHG-22TT-1111

PHD-11TC-33A-23

Raupapa PHG-22TT
















