- Tashar Jiragen Sama
- Shingayen Tsaro da Aka Keɓe
- Masu Rarraba Sigina
- Na'urorin Kariya Masu Tasowa
- Tsaron jigilar kaya
- Modules na I/O masu Hankali da Aka Raba
- Ƙofofin Wayo Masu Hankali
- Masu Canja wurin Bayanan Masana'antu
- Masu Nazarin Dew Point na Kan layi
- Sassan Samun Bayanai
- Mai canza bayanai na HART
PHL-TA-80/385/2P PHL-TA-80/385/3P PHL-TA-80/385/4P
Bayanin Samfuri
Ta amfani da mai kare ƙarfin lantarki mai matakai uku na mataki na biyu, nau'in kariyar yanayin gama gari na mataki zuwa ƙasa (PEN) ya dace don shigarwa a mahaɗin yankin LPZl da LPZ2.
Babban halaye
1. Aikin kulle kai na module don hana asarar kariya saboda sassa marasa ƙarfi;
2. Module ɗin yana da aikin 'latsawa mai sauƙi', wanda ke ba da damar sauƙin sakawa da cire kayayyaki don sauƙin maye gurbinsu,
3. Tushen da aka riga aka haɗa don sauƙin wayoyi.
Bayanan fasaha
Sigogi na fasaha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ƙarfin wutar lantarki na aiki mara iyaka Un | 230/400VAC | 230/400VAC | 230/400VAC | ||||||
Matsakaicin ƙarfin lantarki na aiki Uc | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC |
Ƙarfin kariya Sama (ln a ƙarƙashin) | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
Matsakaicin fitar da ruwa a cikin (8/20μs) | 40kA | 40kA | 40kA | ||||||
Matsakaicin ƙarfin fitarwa LMax (8/20μs) | 80kA | 80kA | 80kA | ||||||
Yankin giciye na wayar haɗawa | Waya mai sassauƙa 1.5mm²-25mm² | Waya mai sassauƙa 1.5mm²-25mm² | Waya mai sassauƙa 1.5mm²-25mm² | ||||||
Lokacin amsawa | |||||||||
Digiri na kariyar rufewa (bisa ga IEC60529) | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||
Kayan da aka rufe/ƙimar da za a iya ƙonewa | UL94-VO | UL94-VO | UL94-VO | ||||||
Matsayin gwaji | GB/T 18802.11/IEC 61643-11 | GB/T 18802.11/IEC 61643-11 | GB/T 18802.11/IEC 61643-11 | ||||||
Tsarin wutar lantarki mai dacewa | Waya ta mataki ɗaya ta biyu | Waya ta mataki uku ta huɗu (tsarin TN-C) | Waya ta mataki uku (tsarin TN-S) | ||||||
Aikin nuna tsufa | Eh (yana nuna cewa taga ta canza daga kore zuwa ja) | Eh (yana nuna cewa taga ta canza daga kore zuwa ja) | Eh (yana nuna cewa taga ta canza daga kore zuwa ja) | ||||||
Zaɓin fis ko mai karya da'ira (A) | 63,100 | 63,100 | 63,100 | ||||||
Tsofaffi aikin rabuwar zafi | Ee | Ee | Ee | ||||||
Aikin siginar waya | Zaɓi | Zaɓi | Zaɓi | ||||||
Sadarwar RS485 | Zaɓi | Zaɓi | Zaɓi | ||||||
Yanayin zafin aiki | -40"C~+80"C | -40"C~+80"C | -40"C~+80"C | ||||||
Hanyar shigarwa | DIN dogo 35mm | DIN dogo 35mm | DIN dogo 35mm | ||||||
Zane-zanen Waya

Tsarin zane

Zane-zanen girma













