- Ibùdó Ibùdó
- Àwọn Ìdènà Ààbò Tí A Yàsọ́tọ̀
- Àwọn Àmì Ìdásílẹ̀
- Àwọn Ẹ̀rọ Ààbò Ìbílẹ̀
- Àwọn Ìfàsẹ́yìn Ààbò
- Àwọn Modulu I/O Ọlọ́gbọ́n tí a yà sọ́tọ̀
- Àwọn Ẹnubodè Ọlọ́gbọ́n
- Awọn Transceivers Optical Data Industrial
- Àwọn Oníṣàyẹ̀wò Dew Point Lórí Ayélujára
- Àwọn Módù Ìgbàwọlé Dátà
- Ayipada data HART
PHL-TA-80/385/2P PHL-TA-80/385/3P PHL-TA-80/385/4P
Àkótán ọjà náà
Nípa lílo ààbò agbára onípele mẹ́ta ìpele kejì, irú ààbò ipò tí ó wọ́pọ̀ ti ìpele sí ilẹ̀ (PEN) yẹ fún fífi sori ẹrọ ní oríta agbègbè LPZl àti LPZ2.
Àwọn ànímọ́ pàtàkì
1. Iṣẹ́ ìdènà ara-ẹni ti modulu láti dènà pípadánù ààbò nítorí àwọn ojú ilẹ̀ tí ó rọ̀;
2. Modulu naa ni iṣẹ 'titẹ ina', eyiti o fun laaye fun fifi sii ati yiyọ awọn modulu kuro fun rirọpo irọrun,
3. Ipìlẹ̀ tí a ti sopọ̀ tẹ́lẹ̀ fún wíwọlé tí ó rọrùn.
Dáta ìmọ̀-ẹ̀rọ
Awọn eto imọ-ẹrọ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Folti iṣiṣẹ aláìlérò kan | 230/400VAC | 230/400VAC | 230/400VAC | ||||||
Fóltéèjì iṣiṣẹ́ tó pọ̀ jùlọ Uc | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC |
Folti aabo Up(ln labẹ) | Soke | Gíga | Gíga | Soke | Gíga | Gíga | Soke | Gíga | Gíga |
Ìṣàn omi onípele (8/20μs) | 40kA | 40kA | 40kA | ||||||
Isanjade to pọ julọ LMax (8/20μs) | 80kA | 80kA | 80kA | ||||||
Agbègbè àgbékalẹ̀ ti wáyà tí a sopọ̀ mọ́ra | Wáyà tó rọrùn 1.5mm²-25mm² | Wáyà tó rọrùn 1.5mm²-25mm² | Wáyà tó rọrùn 1.5mm²-25mm² | ||||||
Àkókò ìdáhùn | |||||||||
Ìpele ààbò àpò ìpamọ́ (gẹ́gẹ́ bí IEC60529) | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||
Ohun èlò ìpamọ́/ìwọ̀n tó lè jóná | UL94-VO | UL94-VO | UL94-VO | ||||||
Iwọn idanwo | GB/T 18802.11/IEC 61643-11 | GB/T 18802.11/IEC 61643-11 | GB/T 18802.11/IEC 61643-11 | ||||||
Ètò agbára tó wúlò | Waya alakoso meji kan ṣoṣo | Wáyà ìpele mẹ́rin mẹ́ta (Ètò TN-C) | Wáyà ìpele mẹ́ta (Ètò TN-S) | ||||||
Iṣẹ́ àmì ìtọ́kasí ọjọ́ ogbó | Bẹ́ẹ̀ni (tó fi hàn pé fèrèsé náà ti yípadà láti àwọ̀ ewé sí pupa) | Bẹ́ẹ̀ni (tó fi hàn pé fèrèsé náà ti yípadà láti àwọ̀ ewé sí pupa) | Bẹ́ẹ̀ni (tó fi hàn pé fèrèsé náà ti yípadà láti àwọ̀ ewé sí pupa) | ||||||
Àṣàyàn fíùsì tàbí ẹ̀rọ ìfọ́wọ́sí (A) | 63,100 | 63,100 | 63,100 | ||||||
Iṣẹ́ ìyàsọ́tọ̀ ooru ti ogbo | Bẹ́ẹ̀ni | Bẹ́ẹ̀ni | Bẹ́ẹ̀ni | ||||||
Iṣẹ́ àmì-ìfihàn tẹlifíṣọ̀n | Àṣàyàn | Àṣàyàn | Àṣàyàn | ||||||
Ibaraẹnisọrọ RS485 | Àṣàyàn | Àṣàyàn | Àṣàyàn | ||||||
Iwọn otutu iṣẹ | -40"C~+80"C | -40"C~+80"C | -40"C~+80"C | ||||||
Ọ̀nà ìfi sori ẹrọ | 35mm DIN irin | 35mm DIN irin | 35mm DIN irin | ||||||
Àwòrán Wáyà

Àwòrán onípele

Awọn yiya iwọn













