- Matabose ni Terminali
- Na veivakataotaki ni veitaqomaki
- Na veivakaduiduitaki ni sikinala
- Na iyaya ni veitaqomaki ni Surge
- Veitaqomaki
- Module ni I/O vuku vakatikitikitaki
- Matamata vuku
- Na itukutuku ni cakacaka ni mata
- Na vakadidike ni vanua ni tegu ena initaneti
- Modules ni rawati ni itukutuku
- HART itukutuku ni veisau
PHL-TA-80/385/3P PHL-TA-80/385/4P
Railesuvi ni ka e buli
Vakayagataka e dua na ikarua ni ivakatagedegede tolu-wase ni kaukauwa ni surge ni veitaqomaki, na ivakarau ni veitaqomaki ni mataqali ni iwasewase ki na qele (PEN) e veiganiti me baleta na kena vakacurumi ena junction ni LPZl vanua kei na LPZ2.
Na itovo bibi
1. Module vakataki koya-lokataki cakacaka me tarova na yali ni veitaqomaki ena vuku ni veivanua vakaloloma;
2. Na module e tiko kina e dua na 'rarama ni tabaivola' cakacaka, ka rawa kina na kena vakacurumi rawarawa kei na kena kau laivi na modules me rawarawa kina na kena sosomitaki, .
3. Pre semati na yavu me baleta na rawarawa ni wiring.
Tukutuku vakatekinoloji
Paramita vakatekinoloji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voltaje de funcionamiento nominal Un | 230/400Va | 230/400Va | 230/400Va | ||||||
Voltaje máximo de funcionamiento Uc | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC |
Veitaqomaki ni volitika Cake (ln ena ruku) | Cake | Cake | Cake | Cake | Cake | Cake | Cake | Cake | Cake |
Na gauna oqo ni vakasukasuka ena (8/20 μs) | 40kA | 40kA | 40kA | ||||||
Levu duadua ni vakasaqa ena gauna oqo lmax (8/20 μs) | 80kA | 80kA | 80kA | ||||||
Vanua ni kauveilatai ni ua ni veitaratara | 1.5mm2-25mm2 ua veisautaki | 1.5mm2-25mm2 ua veisautaki | 1.5mm2-25mm2 ua veisautaki | ||||||
Gauna ni saumi taro | |||||||||
Diqiri ni veitaqomaki ni vale (me vaka na IEC60529) | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||
Na iyaya ni vale/ivakatagedegede ni kama | UL94-VO | UL94-VO | UL94-VO | ||||||
Na ivakatagedegede ni veivakatovolei | 18802.11/IEC 61643-11 | 18802.11/IEC 61643-11 | 18802.11/IEC 61643-11 | ||||||
Na ivakarau ni kaukauwa e vakayagataki | Dua ga na iwasewase rua na waya | Tolu na iwasewase va na waya (TN-C ivakarau) | Tolu na iwasewase lima na ua (TN-S ivakarau) | ||||||
Cakacaka ni ivakatakilakila ni qase | Io (vakaraitaki ni sa veisau na katubaleka mai na drokadroka ki na damudamu) | Io (vakaraitaki ni sa veisau na katubaleka mai na drokadroka ki na damudamu) | Io (vakaraitaki ni sa veisau na katubaleka mai na drokadroka ki na damudamu) | ||||||
Fiusi se digitaki ni musuki ni veiqaravi (A) | 100 | 100 | 100 | ||||||
Cakacaka ni veibiu ni katakata qase | Io | Io | Io | ||||||
Cakacaka ni sikinala ni tele | Sega ni gadrevi | Sega ni gadrevi | Sega ni gadrevi | ||||||
RS485 veitaratara | Sega ni gadrevi | Sega ni gadrevi | Sega ni gadrevi | ||||||
Na ivakarau ni katakata ni cakacaka | -40"C)+80"C | -40"C)+80"C | -40"C)+80"C | ||||||
Na iwalewale ni kena vakacurumi | 35mm sitimanivanua DIN | 35mm sitimanivanua DIN | 35mm sitimanivanua DIN | ||||||
Diakaramu ni ua

Na iyaloyalo ni ituvatuva

Droini ni veimama













