- Terminal Board
- Makabukud a Safety Barriers
- Signal Isolators
- Surge Protective Devices
- Safety Relays
- Isolated Intelligent I/O Modules
- Intelligent Gateways
- Industrial Data Optical Transceivers
- Online Dew Point Analyzers
- Data Acquisition Modules
- HART data converter
PHL-TA-80/385/2P PHL-TA-80/385/3P PHL-TA-80/385/4P
pangkabilugan a produktu
Gamit ing kaduang antas a three-phase power surge protector, ing common mode protection type ning phase to ground (PEN) masanting ya para keng pamag-install keng junction ning LPZl zone ampo LPZ2.
Pangunahing katangian
1. Module self-locking function para aiwasan ing pangawala ning proteksyun pauli ning maluwag a surface;
2. Ing module atin yang 'light press' function, na magpaintulut para keng madaling pamaglub ampo pamaglako kareng module para keng madaling pamagpalit,
3. Pre connected base para keng madaling pamag-wiring.
Technical data
Technical parameters |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nominal operating voltage Un | 230/400VAC | 230/400VAC | 230/400VAC | ||||||
Maximum operating voltage Uc | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC |
Protection voltage Up(ln under) | Babo | Up | Up | Babo | Up | Up | Babo | Up | Up |
Nominal discharge current In (8/20μs) | 40kA | 40kA | 40kA | ||||||
Maximum discharge current lmax (8/20μs) | 80kA | 80kA | 80kA | ||||||
Cross-sectional area ning connecting wire | 1.5mm2-25mm2 flexible wire | 1.5mm2-25mm2 flexible wire | 1.5mm2-25mm2 flexible wire | ||||||
oras ning pakibat | |||||||||
Enclosure protection degree (agpang keng IEC60529) | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||
Enclosure material/flammable rating | UL94-VO | UL94-VO | UL94-VO | ||||||
pamantayan ning pamanyubuk | GB/T 18802.11/IEC 61643-11 | GB/T 18802.11/IEC 61643-11 | GB/T 18802.11/IEC 61643-11 | ||||||
Applicable power system | Single phase two wire | Atlung phase apat a kawad (TN-C system) | Atlung phase limang kawad (TN-S system) | ||||||
Aging indicator function | Wa (pakit na ing bintana mibayu ya ibat keng berdi papunta keng pula) | Wa (pakit na ing bintana mibayu ya ibat keng berdi papunta keng pula) | Wa (pakit na ing bintana mibayu ya ibat keng berdi papunta keng pula) | ||||||
Fuse o circuit breaker selection(A) | 63、100 | 63、100 | 63、100 | ||||||
Aging thermal separation function | Wa | Wa | Wa | ||||||
Tele-signalization function | Pabalung | Pabalung | Pabalung | ||||||
RS485 komunikasyun | Pabalung | Pabalung | Pabalung | ||||||
ing temperatura ning obra | -40"C~+80"C | -40"C~+80"C | -40"C~+80"C | ||||||
Paralan ning pamag-install | 35mm DIN rail | 35mm DIN rail | 35mm DIN rail | ||||||
Wire Diagram

Schematic diagram

Dimension drawings













