- Biraon'ny Terminal
- Sakana fiarovana mitokana
- Mpanasaraka famantarana
- Fitaovana fiarovana amin'ny fiakaran'ny tosidrà
- Fifandraisana fiarovana
- Môdiola I/O Mitokana sy Marani-tsaina
- Vavahady Marani-tsaina
- Mpampita angona optika indostrialy
- Mpandinika Dew Point an-tserasera
- Môdioly Fanangonana Angon-drakitra
- Mpanova angona HART
PHL-TA-80/385/2P PHL-TA-80/385/3P PHL-TA-80/385/4P
Topimaso momba ny vokatra
Mampiasa mpiaro ny fihotsahan'ny herinaratra telo dingana ambaratonga faharoa, ny karazana fiarovana amin'ny fomba mahazatra amin'ny dingana mankany amin'ny tany (PEN) dia mety amin'ny fametrahana eo amin'ny fihaonan'ny faritra LPZl sy LPZ2.
Toetra fototra
1. Môdioly mihidy ho azy mba hisorohana ny fahaverezan'ny fiarovana noho ny velaran-tany mivaha;
2. Manana fiasa 'fanindriana maivana' ny môdely, izay ahafahana mampiditra sy manala mora foana ireo môdely mba ho mora soloina,
3. Fototra efa mifandray mialoha mba hanamorana ny fampidirana tariby.
Angon-drakitra ara-teknika
Paramètre ara-teknika |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voltazy fiasana nominal Un | 230/400VAC | 230/400VAC | 230/400VAC | ||||||
Voltazy miasa ambony indrindra Uc | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC |
Fiarovana voltazy miakatra (ln ambany) | ny | Miakatra | Miakatra | ny | Miakatra | Miakatra | ny | Miakatra | Miakatra |
Fikorianan'ny famoahana anarana In (8/20μs) | 40kA | 40kA | 40kA | ||||||
Fikorianan'ny fivoahana ambony indrindra lmax (8/20μs) | 80kA | 80kA | 80kA | ||||||
Velaran-tany miampita amin'ny tariby mampitohy | Tariby mora miolaka 1.5mm²-25mm² | Tariby mora miolaka 1.5mm²-25mm² | Tariby mora miolaka 1.5mm²-25mm² | ||||||
Fotoana famaliana | |||||||||
Ambaratonga fiarovana amin'ny fefy (araka ny IEC60529) | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||
Fitaovana ao anaty fefy/fandrefesana mora mirehitra | UL94-VO | UL94-VO | UL94-VO | ||||||
Fenitra fitsapana | GB/T 18802.11/IEC 61643-11 | GB/T 18802.11/IEC 61643-11 | GB/T 18802.11/IEC 61643-11 | ||||||
Rafitra herinaratra azo ampiharina | Tariby roa dingana tokana | Tariby telo dingana efatra (rafitra TN-C) | Tariby dimy dingana telo (rafitra TN-S) | ||||||
Asa famantarana ny fahanterana | Eny (midika izany fa niova avy amin'ny maitso ho mena ny varavarankely) | Eny (midika izany fa niova avy amin'ny maitso ho mena ny varavarankely) | Eny (midika izany fa niova avy amin'ny maitso ho mena ny varavarankely) | ||||||
Fifantenana fuse na circuit breaker (A) | 63,100 | 63,100 | 63,100 | ||||||
Asa fanasarahana mafana amin'ny fahanterana | ENY | ENY | ENY | ||||||
Asa famantarana an-tele | tsy voatery | tsy voatery | tsy voatery | ||||||
Fifandraisana RS485 | tsy voatery | tsy voatery | tsy voatery | ||||||
Elanelana mari-pana miasa | -40"C~+80"C | -40"C~+80"C | -40"C~+80"C | ||||||
Fomba fametrahana | Lalamby DIN 35mm | Lalamby DIN 35mm | Lalamby DIN 35mm | ||||||
Kisarisary Tariby

Kisarisary skematika

Sary refy













