- Terminal Board
- Jam gwoko kwo ma juketho kende
- Jam poko lanyuth
- Jam tic mi gwoko kwo pa dhanu
- Relays mi gwoko kwo
- I/O Modules ma rieko ma jupoko
- Dhugola ma rieko
- Jam tic ma tiyo ku mac
- Dew Point Analyzers mi intanet
- Module mi nwangu lembe
- HART data converter
PHL-TA-80/385/2P PHL-TA-80/385/3P PHL-TA-80/385/4P
Nen pa piny
Ni tiyo ku jam gwoko kero mi rwom adek, jam gwoko kero ma rwom pare rwinyo (PEN) ber pi ketho i ka ma LPZl zone ku LPZ2 girombo i iye.
Kite ma pire tek
1. Module self-locking function mi gwoko rweny pa gwok pi piny ma gony;
2. Module utiye ku tic mi 'light press', ma weko yot ni ketho man ni kwanyu modules pi loko gi yot,
3. Base ma juyiko con pi wiring mayot.
Lembe mi tic
Lembe mi tic |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nominal operating voltage Un | 230/400VAC | 230/400VAC | 230/400VAC | ||||||
Maximum operating voltage Uc | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC |
Voltage mi gwoko piny malu (ln piny) | Malo | Malu | Malu | Malo | Malu | Malu | Malo | Malu | Malu |
Nominal discharge current In (8/20μs) | 40kA | 40kA | 40kA | ||||||
Maximum discharge current lmax (8/20μs) | 80kA | 80kA | 80kA | ||||||
Kabedo mi dul pa waya | 1.5mm2-25mm2 waya ma nyap | 1.5mm2-25mm2 waya ma nyap | 1.5mm2-25mm2 waya ma nyap | ||||||
Saa mi dwoko wang lembe | |||||||||
Digri mi gwoko ot (nimakere ku IEC60529) | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||
Jam tic mi ot/rwom ma wang | UL94-VO | UL94-VO | UL94-VO | ||||||
Temo rwom | GB/T 18802.11/IEC 61643-11 | GB/T 18802.11/IEC 61643-11 | GB/T 18802.11/IEC 61643-11 | ||||||
Jam tic mi kero | Waya acel mi phase aryo | Waya adek man angwen (TN-C system) | Waya adek abic (TN-S system) | ||||||
Tic pa lanyuth pa dongo | Eyo (nyutho nia dirisa uloko kud i rangi macol ni makwar) | Eyo (nyutho nia dirisa uloko kud i rangi macol ni makwar) | Eyo (nyutho nia dirisa uloko kud i rangi macol ni makwar) | ||||||
Fuse nyo circuit breaker selection(A) | 63、100 | 63、100 | 63、100 | ||||||
Tic mi poko lyethu | Eyo | Eyo | Eyo | ||||||
Tic mi tele-signalization | Iromo weko | Iromo weko | Iromo weko | ||||||
RS485 wec | Iromo weko | Iromo weko | Iromo weko | ||||||
Kabedo mi lyethu mi tic | -40"C~+80"C | -40"C~+80"C | -40"C~+80"C | ||||||
Yore mi ketho | 35mm DIN rail | 35mm DIN rail | 35mm DIN rail | ||||||
Cal pa waya

Cal ma nen

Cal mi dit













