- Poari Whakamutunga
- Ngā Ārai Haumaru Motuhake
- Ngā Kaiwhakawehe Tohu
- Ngā Pūrere Ārai Ngaru
- Ngā Relay Haumaru
- Ngā Kōwae I/O Atamai Motuhake
- Ngā Kūaha Atamai
- Ngā Whakawhitiwhiti Raraunga Ā-Ahumahi
- Ngā Tātari Pūwāhi Tomokanga Ipurangi
- Ngā Kōwae Kohi Raraunga
- Kaitahuri raraunga HART
PHL-TA-20/385/1P+N PHL-TA-20/385/3P+N
Tirohanga whānui o te hua
He parenga hiko e toru-wāhanga mō te taumata tuarua, e whakamahi ana i te aratau tiaki aratau noa o te raina ā-wāhanga ki te raina kūpapa me te raina kūpapa ki te whenua, e tika ana mō te tāutanga i roto i te pūnaha tuku hiko TT. Ko te kāpata tohatoha peka, me te hononga o ētahi atu rohe LPZ1 me LPZ2 me ngā rohe e whai ake nei.
Ngā āhuatanga matua
1. Tūāpapa kua honoa mō te ngāwari o te waea
2. Mā te mahi 'pēhi mārie' o te kōwae ka māmā ake te whakauru me te tango, kia māmā ai te whakakapi.
Ngā tawhā hangarau | N-PE | LN | LN | LN | N-PE | LN | LN | LN |
Ngaohiko whakahaere ingoa Un | 230/400VAC | 230/400VAC | ||||||
Ngaohiko whakahaere mōrahi Uc | 255VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 255VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC |
Parenga Runga (i raro iho) | Ki runga | Ki runga | Ki runga | Ki runga | Ki runga | Ki runga | Ki runga | Ki runga |
Iahiko tukunga ingoa I roto i (8/20μs) | 10kA | 10kA | ||||||
Iahiko tukunga mōrahi lmax (8/20μs) | 20kA | 20kA | ||||||
Te horahanga whakawhiti-wāhanga o te waea hono | Waea ngāwari 1.5mm²-25mm² | Waea ngāwari 1.5mm²-25mm² | ||||||
Te wā urupare | ||||||||
Te rerenga o te au | ||||||||
Te tohu tiaki o te whare herehere (e ai ki te IEC60529) | IP 20 | IP 20 | ||||||
Rauemi āpiti/whakatauranga mura | UL94-VO | UL94-VO | ||||||
Paerewa whakamātautau | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | ||||||
Pūnaha hiko e tika ana | wāhanga kotahi (pūnaha TT) | toru, whā-wāhanga (pūnaha TT) | ||||||
Mahi tohu koroheketanga | āe (ka huri te matapihi tohu mai i te kakariki ki te whero) | āe (ka huri te matapihi tohu mai i te kakariki ki te whero) | ||||||
Kōwhiringa fiusi, kōwhiringa pakaru hiko rānei (A) | 25,32 | 25,32 | ||||||
Mahi wehenga wera tawhito | āe | āe | ||||||
Mahi tohu-waea | kōwhiringa | kōwhiringa | ||||||
Whakawhitiwhiti RS485 | kōwhiringa | kōwhiringa | ||||||
Awhe pāmahana mahi | -40"C ~ +80"C | -40"C ~ +80"C | ||||||
Tikanga tāutanga | Rēra DIN35mm | Rēra DIN35mm | ||||||
Kauwhata Hua

Hoahoa kauwhata

Ngā tuhi ine












