- टर्मिनल बोर्ड
- पृथक सुरक्षा बाधाएँ
- सिग्नल आइसोलेटर
- उछाल रक्षात्मक उपकरण
- सुरक्षा रिले
- पृथक्कृत बुद्धिमान् I/O मॉड्यूल
- बुद्धिमान् द्वारम्
- औद्योगिक डाटा ऑप्टिकल ट्रांसीवर
- ऑनलाइन ओस बिन्दु विश्लेषक
- आँकडा अधिग्रहण मॉड्यूल
- HART आँकडा परिवर्तकः
पीएचएल-टीए-20/385/1पी+एन पीएचएल-टीए-20/385/3पी+एन
उत्पाद अवलोकन
द्वितीयस्तरस्य कृते एकः त्रिचरणीयः विद्युत्-उत्थान-रक्षकः, चरणरेखायाः तटस्थरेखायाः तटस्थरेखायाः भूमिपर्यन्तं च सामान्य-मोड-संरक्षण-विधायाः उपयोगेन, टीटी-विद्युत्-आपूर्ति-प्रणाल्यां स्थापनायै उपयुक्तः शाखा-वितरणमन्त्रिमण्डलं, तथैव अन्येषां LPZ1 तथा LPZ2-क्षेत्राणां तदनन्तरं च क्षेत्राणां सङ्गमः
मुख्य लक्षण
1. सुलभतारीकरणाय पूर्वसम्बद्धः आधारः
2. मॉड्यूलस्य 'lightly press' इति कार्येण सुलभं सम्मिलनं निष्कासनं च भवति, येन प्रतिस्थापनं सुलभं भवति ।
तकनीकी मापदण्ड | न-पे॰ | LN | LN | LN | न-पे॰ | LN | LN | LN |
नाममात्र संचालन वोल्टेज Un | २३०/४००वीएसी | २३०/४००वीएसी | ||||||
अधिकतम संचालन वोल्टेज Uc | 255VAC | 275VAC | 385VAC | ४४०वीएसी | 255VAC | 275VAC | 385VAC | ४४०वीएसी |
संरक्षण Up(ln under) ९. | उप | उपरि | उपरि | उपरि | उपरि | उपरि | उपरि | उपरि |
नाममात्र निर्वहन धारा In ( 8/20μs) | १०kA | १०kA | ||||||
अधिकतम निर्वहन वर्तमान lmax (8/20μs) | २०kA | २०kA | ||||||
संयोजकतारस्य क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्रम् | १.५मिमी२-२५मिमी२ लचीला तारः | १.५मिमी२-२५मिमी२ लचीला तारः | ||||||
प्रतिक्रिया समय | ||||||||
लीकेज धारा | ||||||||
परिसरसंरक्षणस्य उपाधिः (IEC60529 इत्यस्य अनुसारम्) | IP 20 | IP 20 | ||||||
बाड़े सामग्री/ज्वलनशील रेटिंग | उल्९४-वो | उल्९४-वो | ||||||
परीक्षण मानक | जीबी / टी18802.11 / आईईसी 61643-11 | जीबी / टी18802.11 / आईईसी 61643-11 | ||||||
प्रयोज्य शक्ति प्रणाली | एकचरण (TT प्रणाली) २. | त्रयः, चत्वारः चरणाः (TT system) २. | ||||||
वृद्धावस्था सूचक कार्य | हाँ (सूचकविण्डो हरिततः रक्तवर्णं भवति) | हाँ (सूचकविण्डो हरिततः रक्तवर्णं भवति) | ||||||
फ्यूज अथवा सर्किट ब्रेकर चयन(A) . | २५、३२ | २५、३२ | ||||||
वृद्धावस्था तापीय पृथक्करण कार्य | आम् | आम् | ||||||
दूरसंकेतीकरण कार्य | वैकल्पिक | वैकल्पिक | ||||||
RS485 संचार | वैकल्पिक | वैकल्पिक | ||||||
कार्य तापमान श्रेणी | -40"C~+80"C | -40"C~+80"C | ||||||
संस्थापनविधिः | DIN35mm रेल | DIN35mm रेल | ||||||
उत्पाद आरेख

योजनाबद्ध आरेख

आयाम रेखाचित्रम्












