- بۆردی تێرمیناڵ
- بەربەستی سەلامەتی دابڕاو
- جیاکەرەوەی سیگناڵ
- ئامێری پاراستنی پەستانی پەستان
- ڕێلەی سەلامەتی
- مۆدیۆلی I/O زیرەکی دابڕاو
- دەروازە زیرەکەکان
- وەرگێڕ و وەرگرەکانی بینایی داتا پیشەسازی
- شیکارکەری خاڵی شەبنەمی ئۆنلاین
- مۆدیولەکانی وەرگرتنی زانیاری
- گۆڕینی داتاکانی HART
PHL-TA-20/385/1P+N PHL-TA-20/385/3P+N
تێڕوانینێکی گشتی بۆ بەرهەم
پارێزەرێکی سێ فاز لە پەستانی کارەبا بۆ ئاستی دووەم، بە بەکارهێنانی شێوازی پاراستنی دۆخی باو لە هێڵی فاز بۆ هێڵی بێلایەن و هێڵی بێلایەن بۆ زەوی، گونجاوە بۆ دانان لە سیستەمی دابینکردنی کارەبای TT کابینەی دابەشکردنی لقکردن، هەروەها یەکگرتنی ناوچەکانی تری LPZ1 و LPZ2 و ناوچەکانی دواتر.
تایبەتمەندییە سەرەکییەکان
1. بنەمای پێش بەستراو بۆ وایەرکردنی ئاسان
2. کارایی 'پەستانی سووک'ی مۆدیولەکە ڕێگە بە دانان و لابردنی ئاسان دەدات، ئەمەش وا دەکات گۆڕینی ئاسان بێت.
پارامێتەرەکانی تەکنیکی | N-PE | ل.ن | ل.ن | ل.ن | N-PE | ل.ن | ل.ن | ل.ن |
ڤۆڵتیەی کارکردنی ناوەکی Un | 230/400VAC | 230/400VAC | ||||||
زۆرترین ڤۆڵتیەی کارکردن Uc | 255VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 255VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC |
پاراستن Up(ln under) | Up | سەروو | سەروو | سەروو | سەروو | سەروو | سەروو | سەروو |
ڕەوتی دەرچوونی ناوەکی لە ( 8/20μs) | 10kA | 10kA | ||||||
زۆرترین کارەبای دەرچوون lmax (8/20μs) | 20kA | 20kA | ||||||
ڕووبەری بڕبڕەی وایەری بەستنەوە | وایەری نەرم و نیان 1.5mm2-25mm2 | وایەری نەرم و نیان 1.5mm2-25mm2 | ||||||
کاتی وەڵامدانەوە | ||||||||
کارەبای دزەکردن | ||||||||
پلەی پاراستنی گەورەکردن (بەپێی IEC60529) | IP 20 | IP 20 | ||||||
مادەی گەورەکردن/ڕیزبەندی سووتێنەر | UL94-VO | UL94-VO | ||||||
ستانداردی تاقیکردنەوە | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | ||||||
سیستەمی کارەبای کارپێکراو | تاکە قۆناغ (سیستەمی TT) | سێ، چوار فاز (سیستەمی تی تی) | ||||||
کارکردی نیشاندەری پیربوون | بەڵێ (پەنجەرەی نیشاندەر لە سەوزەوە دەگۆڕێت بۆ سوور) | بەڵێ (پەنجەرەی نیشاندەر لە سەوزەوە دەگۆڕێت بۆ سوور) | ||||||
هەڵبژاردنی فیوز یان سووڕشکێن(A) | 25、32 | 25、32 | ||||||
کارکردی جیاکردنەوەی گەرمی پیربوون | بەڵێ | بەڵێ | ||||||
کارایی تەلە-سیگناڵکردن | ئارەزوومەندانە | ئارەزوومەندانە | ||||||
پەیوەندی RS485 | ئارەزوومەندانە | ئارەزوومەندانە | ||||||
مەودای پلەی گەرمی کارکردن | -40"C~+80"C | -40"C~+80"C | ||||||
شێوازی دانان | DIN35mm شەمەندەفەر | DIN35mm شەمەندەفەر | ||||||
دیاگرامی بەرهەم

دیاگرامی نەخشەیی

وێنەکێشانی ڕەهەندی












