- Boto ea Terminal
- Litšitiso tsa Polokeho tse Ikhethileng
- Li-Isolator tsa Matšoao
- Lisebelisoa tsa Tšireletso ea ho Tsamaea
- Li-Relays tsa Polokeho
- Li-module tsa I/O tse Bohlale tse Isolated
- Liheke tse Bohlale
- Li-transceiver tsa Optical tsa Lintlha tsa Indasteri
- Bahlahlobi ba Lintlha tsa Dew Inthaneteng
- Dimojule tsa ho Fumana Dintlha
- Sefetoleli sa data sa HART
PHL-TA-20/385/1P+N PHL-TA-20/385/3P+N
Kakaretso ea sehlahisoa
Mosireletsi oa ho phahama ha motlakase oa mekhahlelo e meraro bakeng sa boemo ba bobeli, o sebelisang mokhoa o tloaelehileng oa tšireletso oa mohala oa mohato ho ea ho mohala o sa nke lehlakore le mohala o sa nke lehlakore ho ea fatše, o loketseng ho kenngoa tsamaisong ea phepelo ea motlakase ea TT Khabinete ea kabo ea makala, hammoho le moo libaka tse ling tsa LPZ1 le LPZ2 le libaka tse latelang li kopanang teng.
Litšobotsi tsa mantlha
1. Motheo o hoketsweng esale pele bakeng sa ho kenya dithapo habonolo
2. Mosebetsi wa mojule wa 'ho tobetsa hanyane' o dumella ho kenngwa le ho tloswa ha bonolo, e leng se etsang hore ho be bonolo ho o nkela sebaka.
Litekanyetso tsa tekheniki | N-PE | LN | LN | LN | N-PE | LN | LN | LN |
Motlakase o sebetsang ka lebitso la Un | 230/400VAC | 230/400VAC | ||||||
Motlakase o phahameng ka ho fetisisa oa ts'ebetso Uc | 255VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 255VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC |
Tšireletso Holimo (ka tlase ho ln) | Holimo | Holimo | Holimo | Holimo | Holimo | Holimo | Holimo | Holimo |
Hona joale ho ntsha metsi ka lebitso (8/20μs) | 10kA | 10kA | ||||||
lmax ea hona joale e phahameng ka ho fetisisa ea ho ntša metsi (8/20μs) | 20kA | 20kA | ||||||
Sebaka sa terata e hokahanyang ka karolo e tšekaletseng | Terata e tenyetsehang ea 1.5mm²-25mm² | Terata e tenyetsehang ea 1.5mm²-25mm² | ||||||
Nako ea karabelo | ||||||||
Ho dutla ha hona jwale | ||||||||
Tekanyo ea tšireletso ea kampetsoeng (ho latela IEC60529) | IP 20 | IP 20 | ||||||
Thepa e koetsoeng/tekanyo e tukang | UL94-VO | UL94-VO | ||||||
Tekanyetso ea teko | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | ||||||
Sistimi ea motlakase e sebetsang | mohato o le mong (tsamaiso ea TT) | mekhahlelo e meraro, e mene (tsamaiso ea TT) | ||||||
Mosebetsi oa sesupo sa botsofali | e (fensetere ea sesupo e fetoha ho tloha botala ho ea bofubelung) | e (fensetere ea sesupo e fetoha ho tloha botala ho ea bofubelung) | ||||||
Khetho ea fuse kapa sethibela-sekete (A) | 25,32 | 25,32 | ||||||
Mosebetsi oa karohano ea mocheso oa botsofali | e | e | ||||||
Mosebetsi oa ho etsa lipontšo tsa mohala | boikhethelo | boikhethelo | ||||||
Puisano ea RS485 | boikhethelo | boikhethelo | ||||||
Mefuta ea mocheso o sebetsang | -40"C~+80"C | -40"C~+80"C | ||||||
Mokhoa oa ho kenya | Terene ea DIN35mm | Terene ea DIN35mm | ||||||
Setšoantšo sa Sehlahisoa

Setšoantšo sa morero

Litšoantšo tsa litekanyo












