- Matabose ni Terminali
- Na veivakataotaki ni veitaqomaki
- Na veivakaduiduitaki ni sikinala
- Na iyaya ni veitaqomaki ni Surge
- Veitaqomaki
- Module ni I/O vuku vakatikitikitaki
- Matamata vuku
- Na itukutuku ni cakacaka ni mata
- Na vakadidike ni vanua ni tegu ena initaneti
- Modules ni rawati ni itukutuku
- HART itukutuku ni veisau
PHL-TA-20/385/1P+N PHL-TA-20/385/3P+N
Railesuvi ni ka e buli
E dua na itataqomaki ni surge ni kaukauwa ni tolu na iwasewase me baleta na ikarua ni ivakatagedegede, vakayagataka e dua na ivakarau ni itataqomaki ni ivakarau ni laini ni iwasewase ki na laini ni neutral kei na laini ni neutral ki na qele, veiganiti me baleta na kena vakacurumi ena ivakarau ni kaukauwa ni TT Na kabani ni veisoliyaki ni tabana, ka vakakina na junction ni so tale na LPZ1 kei na LPZ2 na vanua kei na vanua e tarava.
Na itovo bibi
1. Pre semati na yavu me baleta na wiring rawarawa
2. Na 'mamada tabaka' cakacaka ni module e rawa kina na kena vakacurumi kei na kena kau laivi rawarawa, ka rawarawa kina me sosomitaki.
Paramita vakatekinoloji | N-PE | LN | LN | LN | N-PE | LN | LN | LN |
Voltaje de funcionamiento nominal Un | 230/400Va | 230/400Va | ||||||
Voltaje máximo de funcionamiento Uc | 255VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 255VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC |
Taqomaki Cake(ln ena ruku) | Cake | Cake | Cake | Cake | Cake | Cake | Cake | Cake |
Na gauna ni vakasukasuka vakayaca ena ( 8/20 μs) | 10kA | 10kA | ||||||
Levu duadua ni vakasaqa ena gauna oqo lmax (8/20 μs) | 20kA | 20kA | ||||||
Vanua ni kauveilatai ni ua ni veitaratara | 1.5mm2-25mm2 ua veisautaki | 1.5mm2-25mm2 ua veisautaki | ||||||
Gauna ni saumi taro | ||||||||
Leakage ena gauna oqo | ||||||||
Diqiri ni veitaqomaki ni vale (me vaka na IEC60529) | IP 20 | IP 20 | ||||||
Na iyaya ni vale/ivakatagedegede ni kama | UL94-VO | UL94-VO | ||||||
Na ivakatagedegede ni veivakatovolei | 18802.11/IEC 61643-11 | 18802.11/IEC 61643-11 | ||||||
Na ivakarau ni kaukauwa e vakayagataki | dua ga na iwasewase (ivakarau ni TT) | tolu, va na iwasewase (TT ivakarau) | ||||||
Cakacaka ni ivakatakilakila ni qase | io (katubaleka ni ivakatakilakila e vuki mai na drokadroka ki na damudamu) | io (katubaleka ni ivakatakilakila e vuki mai na drokadroka ki na damudamu) | ||||||
Fiusi se digitaki ni musuki ni veiqaravi (A) | 25、32 | 25、32 | ||||||
Cakacaka ni veibiu ni katakata qase | Io | Io | ||||||
Cakacaka ni sikinala ni tele | sega ni gadrevi | sega ni gadrevi | ||||||
RS485 veitaratara | sega ni gadrevi | sega ni gadrevi | ||||||
Na ivakarau ni katakata ni cakacaka | -40"C+80"C | -40"C+80"C | ||||||
Na iwalewale ni kena vakacurumi | DIN35mm sitimanivanua | DIN35mm sitimanivanua | ||||||
iyaloyalo ni ka e buli

Na iyaloyalo ni ituvatuva

Droini ni veimama












