- Lupon ti Terminal
- Dagiti Naisina a Barrier iti Kinatalged
- Dagiti Isolador ti Senyales
- Dagiti Alikamen a Mangsalaknib iti Surge
- Dagiti Relay ti Kinatalged
- Dagiti Naisina a Nasaririt nga I/O a Modulo
- Dagiti Nasaririt a Ruangan
- Dagiti Optiko a Transceiver ti Datos ti Industrial
- Online nga Analisador ti Punto ti Linnaaw
- Dagiti Modulo ti Panaggun-od ti Datos
- HART nga agkonberter ti datos
PHL-TA-20/385/1P+N PHL-TA-20/385/3P+N
Panangmatmat iti produkto
Maysa a tallo-a-paset a protektor ti panagpangato ti bileg para iti maikadua a lebel, nga agus-usar ti gagangay a wagas ti proteksion a wagas ti linia ti paset aginggana iti neutral a linia ken neutral a linia aginggana iti daga, a maibagay para iti pannakaipasdek iti sistema ti suplay ti koriente ti TT Ti kabinet ti panagiwaras ti sanga, ken kasta met ti panagsasabtan dagiti dadduma a sona ti LPZ1 ken LPZ2 ken dagiti sumaganad a sona.
Kangrunaan a kababalin
1. Pre connected base para iti nalaka a wiring
2. Ti ‘lightly press’ function ti module ket mangipalubos iti nalaka a pannakaikabil ken pannakaikkat, a mamagbalin a nalaka a masukatan.
Teknikal a parametro | N-PE | LN | LN | LN | N-PE | LN | LN | LN |
Nominal nga boltahe ti panagpataray Un | 230/400VAC nga | 230/400VAC nga | ||||||
Maximum nga boltahe ti panagpataray Uc | 255VAC nga | 275VAC nga | 385VAC nga | 440VAC nga | 255VAC nga | 275VAC nga | 385VAC nga | 440VAC nga |
Proteksion Up(ln iti sidong) . | Up | Ngato | Ngato | Ngato | Ngato | Ngato | Ngato | Ngato |
Nominal nga agos ti panagiparuar Iti ( 8/20μs) . | 10kA nga | 10kA nga | ||||||
Maximum nga agdama nga discharge lmax (8/20μs) . | 20kA nga | 20kA nga | ||||||
Cross-sectional area ti agkonektar nga alambre | 1.5mm2-25mm2 nga nalaka nga alambre | 1.5mm2-25mm2 nga nalaka nga alambre | ||||||
Oras ti panagsungbat | ||||||||
Leakage nga agos | ||||||||
Degree ti proteksion ti enclosure (segun iti IEC60529) . | IP 20 nga | IP 20 nga | ||||||
Material ti enclosure/mauram a rating | UL94-VO nga | UL94-VO nga | ||||||
Pagalagadan ti pagsubok | GB / T18802.11 / IEC 61643-11 | GB / T18802.11 / IEC 61643-11 | ||||||
Maipakat a sistema ti koriente | maymaysa a paset (sistema ti TT) . | tallo, uppat a paset (TT system) . | ||||||
Function ti mangipakita ti panaglakay | wen (agbaliw ti tawa ti indikador manipud berde agingga iti nalabaga) . | wen (agbaliw ti tawa ti indikador manipud berde agingga iti nalabaga) . | ||||||
Panagpili ti fuse wenno circuit breaker(A) . | 25、32 | 25、32 | ||||||
Aglakay a thermal separation function | Wen | Wen | ||||||
Tele-panagsenyas nga aramid | opsional | opsional | ||||||
RS485 ti komunikasion | opsional | opsional | ||||||
Sakup ti temperatura ti panagtrabaho | -40"C~+80"C | -40"C~+80"C | ||||||
Pamay-an ti pannakaipasdek | DIN35mm nga riles | DIN35mm nga riles | ||||||
Diagrama ti Produkto

Eskematiko a diagrama

Dagiti drowing ti dimension












