- Ọdụ ụgbọ okporo ígwè
- Ihe Mgbochi Nchekwa Ndị Kewapụrụ Iche
- Ndị Na-egbochi Mgbaàmà
- Ngwaọrụ Nchedo Elu
- Nchekwa Relays
- Modulu I/O nke nwere ọgụgụ isi dịpụrụ adịpụ
- Ọnụ Ụzọ Amamihe
- Ndị na-ebufe ihe nlele anya nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe
- Ndị Nyocha Dew Point Ntanetị
- Modulu Nnweta Data
- Ihe Ntụgharị data HART
PHL-TA-20/385/1P+N PHL-TA-20/385/3P+N
Nchịkọta ngwaahịa
Ihe nchebe ike nke nwere usoro atọ maka ọkwa nke abụọ, na-eji usoro nchebe ụdị nkịtị nke ahịrị nke usoro ruo na ahịrị na-anọpụ iche na ahịrị na-anọpụ iche ruo ala, dabara adaba maka ntinye na sistemụ ọkọnọ ike TT. Kabinet nkesa alaka, yana njikọ nke mpaghara LPZ1 na LPZ2 ndị ọzọ na mpaghara ndị ọzọ.
Isi njirimara
1. Ntọala ejikọtara tupu oge eruo maka waya dị mfe
2. Ọrụ 'pịa obere' nke modulu ahụ na-enye ohere maka ntinye na iwepụ ngwa ngwa, na-eme ka ọ dị mfe ịgbanwe.
Teknụzụ paramita | N-PE | LN | LN | LN | N-PE | LN | LN | LN |
Voltaji ọrụ aha Un | 230/400VAC | 230/400VAC | ||||||
Oke voltaji ọrụ Uc | 255VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 255VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC |
Nchedo Elu (n'okpuru) | Elu | Elu | Elu | Elu | Elu | Elu | Elu | Elu |
Ọsọ mwepụ nkịtị Na (8/20μs) | 10kA | 10kA | ||||||
Oke ugbu a na-ewepụta LMax (8/20μs) | 20kA | 20kA | ||||||
Mpaghara nke waya njikọ | Waya na-agbanwe agbanwe 1.5mm²-25mm² | Waya na-agbanwe agbanwe 1.5mm²-25mm² | ||||||
Oge nzaghachi | ||||||||
Mmiri na-agbapụta | ||||||||
Ogo nchekwa ihe mkpuchi (dịka IEC60529 si kwuo) | IP 20 | IP 20 | ||||||
Ihe mkpuchi/ọkwa a na-ere ọkụ | UL94-VO | UL94-VO | ||||||
Ụkpụrụ nnwale | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | ||||||
Sistemụ ike dị irè | otu usoro (usoro TT) | usoro atọ, anọ (usoro TT) | ||||||
Ọrụ ihe ngosi ịka nká | ee (windo ihe ngosi na-agbanwe site na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gaa na uhie) | ee (windo ihe ngosi na-agbanwe site na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gaa na uhie) | ||||||
Nhọrọ nke fuse ma ọ bụ circuit breaker (A) | 25,32 | 25,32 | ||||||
Ọrụ nkewa okpomọkụ ịka nká | ee | ee | ||||||
Ọrụ tele-signalization | nhọrọ | nhọrọ | ||||||
Nkwukọrịta RS485 | nhọrọ | nhọrọ | ||||||
Oke okpomọkụ ọrụ | -40"C~+80"C | -40"C~+80"C | ||||||
Usoro nwụnye | okporo ígwè DIN35mm | okporo ígwè DIN35mm | ||||||
Ihe osise ngwaahịa

Eserese atụmatụ

Eserese nha












