- Boto ya Theminale
- Dikgoreletsi tsa Pabalesego tse di kgaoganeng
- Dikgaoganyo tsa Letshwao
- Didiriswa tsa Tshireletso ya Motlakase
- Dirilei tsa Pabalesego
- Dimojulu tsa I/O tse di Botlhale tse di Kgaogantsweng
- Dikgoro tse di Botlhale
- Di-transever tsa Optical tsa Tshedimosetso ya Intaseteri
- Ditshekatsheko tsa Ntlha ya Monyo tsa mo Inthaneteng
- Dimojulu tsa go Bona Tshedimosetso
- Sefetoledi sa tshedimosetso sa HART
0102030405
Motseletsele wa PHG-12TT
Ditlhaloso tsa Kumo
| Kganetso ya tsenyo | ≥100KΩ |
| Bothata jwa morwalo | Kganetso ya morwalo wa mofuta wa ga jaana≤500Ω, motlakase wa morwalo wa mofuta wa motlakase |
| Go nepagala ga dipholo | 0.1%FS |
| Pusetso ya kgolagano e e tsididi | ±1°C (mofuta wa pusetso -20°C~+60°C) |
| Go fetoga ga mogote | 0.005% FS/°C |
| Dipharametara tsa mogote | Themphereitšhara ya go dira: -20°C~+60°C, themphereitšhara ya polokelo: -40°C~+80°C |
| Bongola jo bo amanang | 10%~95% RH ga go na fufulelo |
| Kemelano ya thibelo | Magareng ga tsenyo le dipholo, magareng ga tsenyo, dipholo le tlamelo ya maatla≥100MΩ (500VDC) |
| Maatla a motlakase | Magareng ga tsenyo le dipholo, magareng ga tsenyo, dipholo le tlamelo ya motlakase≥2000VAC/motsotso |
| Go dirisana mmogo ga makenete wa motlakase | GB/T 18268 (IEC 61326-1) |
| Tlamelo ya motlakase | 24VDC±10% |
| Nako ya tsibogo | |
| Tiriso ya motlakase | Dipholo tsa ga jaana |
| MTBF | diura di le 80000 |
Ditekanyo

Tayakeramo ya sekema le dikabelo tsa theminale

|
Theminale |
Dikabelo tsa theminale | |
| 9 | Tlamelo ya motlakase + | 24VDC±10% |
| 10 | Tlamelo ya motlakase - | |
| 3 | Tsenyo+ |
Letshwao la TC |
| 4 | Tsenyo- | |
| 5 | Dipholo1+ |
Letshwao la DC |
| 6 | Dipholo1- | |
| 7 | Dipholo2+ |
Letshwao la DC |
| 8 | Dipholo2- | |
Tlhaloso ya sekao

Mofuta wa letshwao la tsenyo le lenaanethalo la selekanyo
|
Khoutu |
sekao sa TC |
Tekanyo |
Bonnye selekanyo | Go fetola ka nepo |
1 | K | -200-1370°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
2 | S | -50-1760°C | 500°C | 1.5°C/0.1% |
3 | LE | -140-1000°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
4 | J | -160-1200°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
5 | B | 250-1800°C | 500°C | 1.5°C/0.1% |
6 | T | -200-400°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
7 | R | -50-1760°C | 500°C | 1.5°C/0.1% |
8 | N | -200-1300°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
dipharametara tsa setlhagiswa
| Mmotlolo | Dinomoro tsa ditšhanele | Tsenyo | Dipholo1 | Dipholo2 | Maemo a tlamelo ya motlakase |
| PHG-12TT-111 | 1 tsenyo 2 dipholo | K(-200-1370°C) | 4_20mA | 4_20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-133 | 1 tsenyo 2 dipholo | K(-200-1370°C) | 0~5V | 0~5V | 24VDC |
| PHG-12TT-144 | 1 tsenyo 2 dipholo | K(-200-1370°C) | 0-10V | 0-10V | 24VDC |
| PHG-12TT-155 | 1 tsenyo 2 dipholo | K(-200-1370°C) | 1~5V | 1~5V | 24VDC |
| PHG-12TT-166 | 1 tsenyo 2 dipholo | K(-200-1370°C) | 0_75mV | 0_75mV | 24VDC |
| PHG-12TT-177 | 1 tsenyo 2 dipholo | K(-200-1370°C) | ±10V | ±10V | 24VDC |
| PHG-12TT-211 | 1 tsenyo 2 dipholo | S(-50-1760°C) | 4_20mA | 4_20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-311 | 1 tsenyo 2 dipholo | E(-140-1000°C) | 4_20mA | 4_20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-411 | 1 tsenyo 2 dipholo | J(-160-1200°C) | 4_20mA | 4_20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-511 | 1 tsenyo 2 dipholo | B(250-1800°C) | 4_20mA | 4_20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-611 | 1 tsenyo 2 dipholo | T(-200-400°C) | 4_20mA | 4_20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-711 | 1 tsenyo 2 dipholo | R(-50-1760°C) | 4_20mA | 4_20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-811 | 1 tsenyo 2 dipholo | N(-200-1300°C) | 4_20mA | 4_20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-188 | 1 tsenyo 2 dipholo | K(-200-1370°C) | E ka fetolwa | E ka fetolwa | 24VDC |
















