- Ikigo c'Ikibanza
- Intambamyi z'umutekano zitandukanye
- Ibimenyetso bitandukanya
- Ibikoresho vyo gukingira umuyaga
- Ivyuma vy'umutekano
- I/O y'ubwenge yitandukanije
- Amarembo y'ubwenge
- Amakuru y'inganda y'amaso
- Ivyuma bipima ku rubuga
- Ivyigwa vyo kuronka amakuru
- HART umuhinduzi w'amakuru
0102030405
Urutonde rwa PHG-12TT
Ibisobanuro vy'igicuruzwa
| Uguhangana n'injiza | ≥100KΩ |
| Ubushobozi bwo gutwara | Ubwoko bw'umuzigo w'ubu ≤500Ω, ubwoko bw'umuzigo w'umuriro |
| Ugutahura neza kw'igisohoka | 0.1%FS |
| Ingurane y'amasanganzira akonje | ±1°C (urugero rw'indishi -20°C~+60°C) |
| Ubushuhe burahinduka | 0.005% FS/°C |
| Ibipimo vy'ubushuhe | Ubushuhe bwo gukora: -20°C~+60°C, ubushuhe bwo kubika: -40°C~+80°C |
| Ubukonje busanzwe | 10%~95% RH nta n'amazi |
| Ubushobozi bwo kwikingira | Hagati y'injiza n'isohoka, hagati y'injiza, isohoka n'amashanyarazi≥100MΩ (500VDC) |
| Inkomezi z'umuyagankuba | Hagati y'injiza n'isohoka, hagati y'injiza, isohoka n'amashanyarazi≥2000VAC/min |
| Uguhuza kw'umuyagankuba | 18268 (IEC 61326-1) |
| Amashanyarazi | 24VDC±10% |
| Igihe co gusubiza | |
| Gukoresha amashanyarazi | Igisohoka c'ubu |
| MTBF | Amasaha 80000 |
Ingano

Igishushanyo n'ibikorwa vy'iherezo

|
Ikibanza c'indege |
Ibikorwa vy'iherezo | |
| 9 | Itanga amashanyarazi + | 24VDC±10% |
| 10 | Itanga amashanyarazi - | |
| 3 | Injiza+ |
Ikimenyetso ca TC |
| 4 | Injiza- | |
| 5 | Igisohoka1+ |
Ikimenyetso ca DC |
| 6 | Igisohoka1- | |
| 7 | Igisohoka2+ |
Ikimenyetso ca DC |
| 8 | Igisohoka2- | |
Insobanuro y'akarorero

Ubwoko bw'ikimenyetso c'injiza n'imbonerahamwe y'urutonde
|
Kode |
Igishushanyo ca TC |
Urutonde rw'ingero |
Uburebure buke | Uguhindura neza |
1 | K | -200-1370°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
2 | S | -50-1760°C | 500°C | 1.5°C/0.1% |
3 | KANDI | -140-1000°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
4 | J | -160-1200°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
5 | B | 250-1800°C | 500°C | 1.5°C/0.1% |
6 | T | -200-400°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
7 | R | -50-1760°C | 500°C | 1.5°C/0.1% |
8 | N | -200-1300°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
ibigenderwako vy'igicuruzwa
| Ubwoko | Inomero z'imirongo | Injiza | Igisohoka1 | Igisohoka2 | Uko amashanyarazi ameze |
| PHG-12TT-111 | 1 yinjira 2 isohoka | K(-200-1370°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-133 | 1 yinjira 2 isohoka | K(-200-1370°C) | 0~5V | 0~5V | 24VDC |
| PHG-12TT-144 | 1 yinjira 2 isohoka | K(-200-1370°C) | 0~10V | 0~10V | 24VDC |
| PHG-12TT-155 | 1 yinjira 2 isohoka | K(-200-1370°C) | 1~5V | 1~5V | 24VDC |
| PHG-12TT-166 | 1 yinjira 2 isohoka | K(-200-1370°C) | 0~75mV | 0~75mV | 24VDC |
| PHG-12TT-177 | 1 yinjira 2 isohoka | K(-200-1370°C) | ±10V | ±10V | 24VDC |
| PHG-12TT-211 | 1 yinjira 2 isohoka | S(-50-1760°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-311 | 1 yinjira 2 isohoka | E(-140-1000°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-411 | 1 yinjira 2 isohoka | J(-160-1200°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-511 | 1 yinjira 2 isohoka | B(250-1800°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-611 | 1 yinjira 2 isohoka | T(-200-400°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-711 | 1 yinjira 2 isohoka | R(-50-1760°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-811 | 1 yinjira 2 isohoka | N(-200-1300°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-188 | 1 yinjira 2 isohoka | K(-200-1370°C) | Bishobora guhindurwa | Bishobora guhindurwa | 24VDC |
















