- Ekitebe ky'embuga
- Ebirikuzibira eby'okwerinda
- Ebirikutaanisaho obumanyiso
- Ebikwato by'okwerinda
- Obukuumi
- Ebicweka bya I/O eby'obwengye ebitaine rubaju
- Emiryango y'obwengye
- Amakuru g'amakorero ag'amaisho
- Abarikushwijuma enshonga z'omushana aha Intaneeti
- Ebicweka by'okutunga amakuru
- HART omuhinduzi w'amakuru
0102030405
PHG-12TT omubaro
Ebirikushoboororwa aha kintu
| Okuzibira okutaho | ≥100KΩ |
| Obushoboorozi bw'okutwara ebintu | Omuringo gw‘okuzibira omugugu gw‘obwire obu≤500Ω, omugugu gw‘omuringo gw‘amashanyarazi gw‘obwire obu |
| Okuhikiirira kw'ebirugiremu | 0.1%FS |
| Okurihirirwa kw'okuteerana kw'obufuki | ±1°C (okurihiirira -20°C~+60°C) |
| Okuhinduka kw'obutagasi | 0.005% FS/°C |
| Eby'obutagatsi | Ebiriisa by’okukora: -20°C~+60°C, ebiriisa by’okubiika: -40°C~+80°C |
| Obutagatsi | 10%~95% RH tihaine okukyendeera |
| Okuzibira okuzibira | Ahagati y‘okutaho n‘okushohoza, ahagati y‘okutaho, okushohoza n‘okuha amaani≥100MΩ (500VDC) |
| Amaani g'amashanyarazi | Ahagati y’okutaho n’okushohoza, ahagati y’okutaho, okushohoza n’okuha amashanyarazi≥2000VAC/min |
| Okuhikaana kw'amashanyarazi | GB/T 18268 (IEC 61326-1) |
| Okuha amashanyarazi | 24VDC±10% |
| Obwire bw'okugarukamu | |
| Okukozesa amashanyarazi | Okurugamu hati |
| MTBF | Eshaaha 80000 |
Ebipimo

Ekishushani ky'entebeekanisa hamwe n'emirimo y'aha muheru

|
Terminali |
Emirimo y'aha muheru | |
| 9 | Okuha amashanyarazi + | 24VDC±10% |
| 10 | Okuha amashanyarazi - | |
| 3 | Tamu+ |
Akamanyiso ka TC |
| 4 | Okutamu- | |
| 5 | Ekirugiremu1+ |
Akamanyiso ka DC |
| 6 | Ekirugiremu1- | |
| 7 | Ekirugiremu2+ |
Akamanyiso ka DC |
| 8 | Ekirugiremu2- | |
Enshoboorora y'eky'okureeberaho

Tamu ekika ky'akamanyiso hamwe n'emeeza y'orubaju
|
Koodi |
Eky'okureeberaho kya TC |
Okupima orurengo |
Obucweka bukye | Okuhindura okuhikire |
1 | K | -200-1370°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
2 | S | -50-1760°C | 500°C | 1.5°C/0.1% |
3 | NA | -140-1000°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
4 | J | -160-1200°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
5 | B | 250-1800°C | 500°C | 1.5°C/0.1% |
6 | T | -200-400°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
7 | R | -50-1760°C | 500°C | 1.5°C/0.1% |
8 | N | -200-1300°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
ebiragiro by'ebintu
| Ekyokureberaho | Enamba z'emikutu | Tamu | Ekirugiremu1 | Ekirugiremu2 | Embeera y'okutunga amashanyarazi |
| PHG-12TT-111 | 1 ekyokutaho 2 ekyarugamu | K(-200-1370°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-133 | 1 ekyokutaho 2 ekyarugamu | K(-200-1370°C) | 0~5V | 0~5V | 24VDC |
| PHG-12TT-144 | 1 ekyokutaho 2 ekyarugamu | K(-200-1370°C) | 0-10V | 0-10V | 24VDC |
| PHG-12TT-155 | 1 ekyokutaho 2 ekyarugamu | K(-200-1370°C) | 1~5V | 1~5V | 24VDC |
| PHG-12TT-166 | 1 ekyokutaho 2 ekyarugamu | K(-200-1370°C) | 0~75mV | 0~75mV | 24VDC |
| PHG-12TT-177 | 1 ekyokutaho 2 ekyarugamu | K(-200-1370°C) | ±10V | ±10V | 24VDC |
| PHG-12TT-211 | 1 ekyokutaho 2 ekyarugamu | S(-50-1760°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-311 | 1 ekyokutaho 2 ekyarugamu | E(-140-1000°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-411 | 1 ekyokutaho 2 ekyarugamu | J(-160-1200°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-511 | 1 ekyokutaho 2 ekyarugamu | B(250-1800°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-611 | 1 ekyokutaho 2 ekyarugamu | T(-200-400°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-711 | 1 ekyokutaho 2 ekyarugamu | R(-50-1760°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-811 | 1 ekyokutaho 2 ekyarugamu | N(-200-1300°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-188 | 1 ekyokutaho 2 ekyarugamu | K(-200-1370°C) | Nikibaasa kuhindurwa | Nikibaasa kuhindurwa | 24VDC |
















